Eigenschappen van fiets Quest 422
|
Variant | |
Afleverdatum | 05-08-2010 |
RAL | |
Eigenaar | BerndB (D) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | aug 2010 |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2010-08-05 | 0 | Toni Cornelissen | - |
2010-11-22 | 2190 | Toni Cornelissen | 611 |
2011-04-04 | 5000 | Toni Cornelissen | 643 |
2013-03-26 | 20000 | Toni Cornelissen | 632 |
2014-05-17 | 23000 | Holger Wagner | 219 |
2014-05-29 | 23500 | BerndB | 1267 |
2014-06-30 | 24791 | BerndB | 1227 |
2014-07-30 | 26092 | BerndB | 1319 |
2014-08-29 | 27375 | BerndB | 1301 |
2014-09-30 | 29034 | BerndB | 1577 |
2014-10-31 | 30278 | BerndB | 1219 |
2014-11-29 | 31426 | BerndB | 1204 |
2014-12-31 | 31637 | BerndB | 201 |
2015-01-31 | 32390 | BerndB | 739 |
2015-02-28 | 33419 | BerndB | 1118 |
2015-03-31 | 34875 | BerndB | 1431 |
2015-05-03 | 36922 | BerndB | 1887 |
2015-05-30 | 38108 | BerndB | 1336 |
2015-06-30 | 40250 | BerndB | 2102 |
2015-07-31 | 41310 | BerndB | 1040 |
2015-09-30 | 43804 | BerndB | 1244 |
2015-10-31 | 45653 | BerndB | 1812 |
2015-12-01 | 46520 | BerndB | 851 |
2015-12-31 | 47800 | BerndB | 1298 |
2016-02-01 | 48322 | BerndB | 496 |
2016-02-29 | 49556 | BerndB | 1341 |
2016-03-31 | 50673 | BerndB | 1097 |
2016-05-01 | 51737 | BerndB | 1044 |
2016-07-01 | 54674 | BerndB | 1464 |
2016-08-01 | 56000 | BerndB | 1301 |
2016-08-31 | 56683 | BerndB | 692 |
2016-10-30 | 60308 | BerndB | 1838 |
2016-12-01 | 61614 | BerndB | 1240 |
2016-12-31 | 62270 | BerndB | 665 |
2017-01-31 | 62905 | BerndB | 623 |
2017-02-28 | 63990 | BerndB | 1179 |
2017-04-01 | 65465 | BerndB | 1404 |
2017-04-30 | 66635 | BerndB | 1227 |
2017-05-31 | 68330 | BerndB | 1663 |
2017-06-30 | 68985 | BerndB | 664 |
2017-08-31 | 69191 | BerndB | 101 |
2017-09-30 | 69240 | BerndB | 50 |
2018-06-30 | 69340 | BerndB | 11 |
2018-09-10 | 69483 | BerndB | 60 |
2020-07-01 | 69534 | BerndB | 2 |
2022-07-01 | 69675 | BerndB | 6 |
2022-12-30 | 69784 | BerndB | 18 |
2024-01-01 | 69785 | BerndB | 0 |
Totaal gemiddelde: | 433 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2023 | | | | | | | 1 | | | | | |
2022 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 |
2021 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2019 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2018 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 62 | 61 | 20 | 2 | 2 | 3 |
2017 | 654 | 1092 | 1429 | 1225 | 1662 | 636 | 103 | 102 | 47 | 12 | 11 | 11 |
2016 | 506 | 1270 | 1115 | 1030 | 1493 | 1444 | 1326 | 743 | 1813 | 1835 | 1223 | 676 |
2015 | 766 | 1039 | 1471 | 1861 | 1448 | 2038 | 1067 | 1267 | 1246 | 1817 | 839 | 1296 |
2014 | 223 | 201 | 223 | 216 | 736 | 1213 | 1344 | 1353 | 1543 | 1244 | 1121 | 222 |
2013 | 644 | 582 | 562 | 216 | 223 | 216 | 223 | 223 | 216 | 223 | 216 | 223 |
2012 | 644 | 602 | 643 | 623 | 644 | 624 | 644 | 644 | 623 | 645 | 623 | 644 |
2011 | 656 | 591 | 655 | 624 | 644 | 623 | 644 | 644 | 623 | 645 | 624 | 644 |
2010 | | | | | | | | | 603 | 623 | 612 | 655 |
Foto's