Eigenschappen van fiets Quest 402
|
Variant | |
Afleverdatum | 12-03-2010 |
RAL | |
Eigenaar | Koert Weber (NL) |
Gewisseld | 1 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2010-03-12 | 0 | Pé Koomen | - |
2010-03-31 | 1146 | Pé Koomen | 1839 |
2010-06-10 | 5305 | Pé Koomen | 1782 |
2010-08-10 | 7380 | Pé Koomen | 1035 |
2010-10-14 | 10400 | Pé Koomen | 1413 |
2011-01-13 | 13368 | Pé Koomen | 992 |
2011-02-10 | 15009 | Pé Koomen | 1783 |
2011-03-25 | 17540 | Pé Koomen | 1790 |
2011-05-14 | 20143 | Pé Koomen | 1585 |
2011-07-14 | 22274 | Pé Koomen | 1063 |
2011-09-07 | 26386 | Pé Koomen | 2274 |
2011-10-25 | 28117 | Pé Koomen | 1097 |
2011-12-15 | 30039 | Pé Koomen | 1145 |
2012-01-30 | 31570 | Pé Koomen | 1012 |
2012-05-02 | 34700 | Pé Koomen | 1024 |
2012-10-04 | 40474 | Pé Koomen | 1133 |
2012-12-04 | 43157 | Pé Koomen | 1337 |
2013-07-19 | 50764 | Pé Koomen | 1019 |
2013-09-17 | 54024 | Pé Koomen | 1653 |
2014-02-26 | 60094 | Pé Koomen | 1139 |
2014-06-04 | 64661 | Pé Koomen | 1418 |
2015-01-13 | 72756 | Pé Koomen | 1104 |
2015-02-26 | 74222 | Pé Koomen | 1013 |
2015-05-05 | 77000 | Pé Koomen | 1243 |
2015-08-19 | 80430 | Pé Koomen | 984 |
2015-09-16 | 81750 | Pé Koomen | 1434 |
2015-11-11 | 84103 | Pé Koomen | 1277 |
2016-03-05 | 88364 | Pé Koomen | 1127 |
2016-07-19 | 92897 | Pé Koomen | 1014 |
2016-10-12 | 96774 | Pé Koomen | 1387 |
2017-01-21 | 100010 | Pé Koomen | 974 |
2017-03-17 | 101753 | Pé Koomen | 964 |
2017-07-06 | 106034 | Pé Koomen | 1174 |
2017-10-10 | 110007 | Pé Koomen | 1259 |
2018-01-02 | 112845 | Pé Koomen | 1027 |
2018-02-07 | 113618 | Pé Koomen | 653 |
2018-12-05 | 125472 | Pé Koomen | 1198 |
2019-12-01 | 136838 | Pé Koomen | 958 |
2019-12-02 | 136839 | Koert Weber | 30 |
Totaal gemiddelde: | 1172 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2019 | 976 | 882 | 974 | 945 | 976 | 945 | 976 | 976 | 944 | 977 | 945 | |
2018 | 678 | 995 | 1220 | 1181 | 1221 | 1181 | 1221 | 1221 | 1182 | 1222 | 1181 | 1008 |
2017 | 990 | 887 | 1084 | 1158 | 1196 | 1157 | 1269 | 1283 | 1242 | 1116 | 1013 | 1047 |
2016 | 1148 | 1075 | 1047 | 1000 | 1034 | 1000 | 1193 | 1414 | 1368 | 1144 | 961 | 992 |
2015 | 1069 | 956 | 1265 | 1226 | 1038 | 970 | 1004 | 1195 | 1337 | 1303 | 1161 | 1149 |
2014 | 1162 | 1076 | 1443 | 1399 | 1445 | 1120 | 1125 | 1125 | 1089 | 1127 | 1088 | 1125 |
2013 | 1040 | 938 | 1038 | 1005 | 1039 | 1006 | 1309 | 1685 | 1393 | 1163 | 1124 | 1161 |
2012 | 1032 | 977 | 1042 | 1010 | 1152 | 1117 | 1155 | 1155 | 1117 | 1345 | 1318 | 1070 |
2011 | 1505 | 1645 | 1776 | 1563 | 1306 | 1048 | 1800 | 2317 | 1315 | 1130 | 1130 | 1093 |
2010 | | | | 1757 | 1816 | 1241 | 1055 | 1328 | 1394 | 1192 | 978 | 1011 |
Foto's
2016-03-23 - q402.JPG