Eigenschappen van fiets Quest 229
|
Variant | |
Afleverdatum | 26-01-2008 |
RAL | |
Eigenaar | Arthur Bennebroek (NL) |
Gewisseld | 5 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2008-01-28 | 85 | Marjonlein van Schoot | - |
2008-08-22 | 3500 | Marjonlein van Schoot | 502 |
2008-08-25 | 5698 | Marjonlein van Schoot | 22285 |
2009-04-09 | 11750 | Marjonlein van Schoot | 811 |
2009-05-19 | 13225 | Marjonlein van Schoot | 1122 |
2010-02-24 | 19520 | Marjonlein van Schoot | 681 |
2010-08-23 | 25500 | Marjonlein van Schoot | 1011 |
2010-12-04 | 27370 | Marjonlein van Schoot | 552 |
2013-08-20 | 40125 | Marjonlein van Schoot | 392 |
2013-08-20 | 40125 | Berend Hammer | - |
2015-08-12 | 50145 | Berend Hammer | 422 |
2017-02-02 | 54726 | Berend Hammer | 258 |
2017-11-23 | 55584 | Berend Hammer | 89 |
2017-11-23 | 55584 | Rob Roos | - |
2017-12-01 | 55814 | Rob Roos | 874 |
2018-01-01 | 56343 | Rob Roos | 519 |
2018-02-01 | 57320 | Rob Roos | 959 |
2018-03-01 | 57491 | Rob Roos | 186 |
2018-04-01 | 58147 | Rob Roos | 645 |
2018-04-30 | 59221 | Rob Roos | 1126 |
2018-06-01 | 60187 | Rob Roos | 918 |
2018-07-01 | 60885 | Rob Roos | 708 |
2018-08-01 | 61757 | Rob Roos | 856 |
2018-09-01 | 62188 | Rob Roos | 423 |
2018-10-01 | 62481 | Rob Roos | 297 |
2018-11-01 | 62700 | Rob Roos | 215 |
2018-12-01 | 63751 | Rob Roos | 1066 |
2019-01-01 | 64246 | Rob Roos | 486 |
2019-02-01 | 64850 | Rob Roos | 593 |
2019-03-01 | 65996 | Rob Roos | 1245 |
2019-04-01 | 66360 | Rob Roos | 358 |
2019-05-01 | 67435 | Rob Roos | 1090 |
2019-06-01 | 68655 | Rob Roos | 1197 |
2019-07-01 | 69765 | Rob Roos | 1125 |
2019-08-01 | 70511 | Rob Roos | 732 |
2019-09-01 | 70960 | Rob Roos | 441 |
2019-10-01 | 71883 | Rob Roos | 936 |
2019-11-01 | 72937 | Rob Roos | 1033 |
2019-12-01 | 74070 | Rob Roos | 1149 |
2020-01-01 | 74998 | Rob Roos | 911 |
2020-02-01 | 75754 | Rob Roos | 742 |
2020-03-01 | 76261 | Rob Roos | 532 |
2020-04-01 | 77097 | Rob Roos | 821 |
2020-05-01 | 77830 | Rob Roos | 743 |
2020-06-01 | 78893 | Rob Roos | 1043 |
2020-07-01 | 79995 | Rob Roos | 1117 |
2020-08-01 | 80778 | Rob Roos | 768 |
2020-09-01 | 80899 | Rob Roos | 119 |
2020-10-01 | 80928 | Rob Roos | 29 |
2020-11-01 | 81260 | Rob Roos | 325 |
2020-12-01 | 81336 | Rob Roos | 77 |
2021-07-01 | 81478 | Rob Roos | 20 |
2021-08-01 | 81701 | Rob Roos | 219 |
2021-09-01 | 82073 | Rob Roos | 365 |
2021-10-01 | 82312 | Rob Roos | 242 |
2021-11-01 | 82333 | Rob Roos | 21 |
2022-10-04 | 82530 | Tim S | 18 |
2022-10-25 | 82919 | Tim S | 563 |
2022-12-23 | 84064 | Tim S | 590 |
2023-10-09 | 88503 | Tim S | 466 |
2024-01-29 | 90992 | Tim S | 676 |
2024-08-11 | 93782 | Tim S | 435 |
2024-10-01 | 93914 | Arthur Bennebroek | 79 |
2024-11-01 | 95446 | Arthur Bennebroek | 1501 |
Totaal gemiddelde: | 474 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 665 | 415 | 443 | 429 | 444 | 429 | 444 | 197 | 78 | 1532 | | |
2023 | 474 | 429 | 474 | 459 | 475 | 459 | 475 | 474 | 460 | 634 | 666 | 689 |
2022 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 528 | 581 | 565 |
2021 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 223 | 372 | 239 | 21 | 18 | 18 |
2020 | 756 | 507 | 836 | 733 | 1063 | 1102 | 783 | 121 | 29 | 332 | 76 | 21 |
2019 | 604 | 1146 | 364 | 1075 | 1220 | 1110 | 746 | 449 | 923 | 1054 | 1133 | 928 |
2018 | 977 | 171 | 656 | 1104 | 936 | 698 | 872 | 431 | 293 | 219 | 1051 | 495 |
2017 | 263 | 87 | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 91 | 87 | 91 | 294 | 529 |
2016 | 263 | 246 | 262 | 255 | 263 | 254 | 263 | 263 | 255 | 263 | 255 | 263 |
2015 | 430 | 389 | 429 | 417 | 430 | 416 | 430 | 323 | 254 | 263 | 255 | 263 |
2014 | 430 | 389 | 430 | 416 | 430 | 417 | 430 | 430 | 416 | 431 | 417 | 430 |
2013 | 400 | 360 | 399 | 387 | 399 | 387 | 399 | 412 | 416 | 431 | 416 | 430 |
2012 | 399 | 374 | 399 | 386 | 399 | 387 | 399 | 400 | 386 | 400 | 387 | 399 |
2011 | 399 | 361 | 399 | 386 | 400 | 386 | 400 | 399 | 387 | 400 | 386 | 400 |
2010 | 695 | 681 | 1029 | 997 | 1030 | 997 | 1030 | 894 | 545 | 563 | 545 | 415 |
2009 | 827 | 746 | 826 | 1024 | 955 | 672 | 695 | 694 | 672 | 695 | 672 | 694 |
2008 | | 479 | 510 | 495 | 512 | 495 | 511 | 2732 | 799 | 828 | 800 | 826 |
Foto's