Eigenschappen van fiets Quatrevelo 358
|
Variant | Carbon |
Afleverdatum | 18-10-2023 |
RAL | |
Eigenaar | Chris de Bruin (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2023-10-18 | 0 | Chris de Bruin | - |
2023-10-18 | 67 | Chris de Bruin | - |
2023-11-03 | 490 | Chris de Bruin | 802 |
2023-11-12 | 747 | Chris de Bruin | 869 |
2023-11-24 | 1130 | Chris de Bruin | 971 |
2023-12-13 | 1651 | Chris de Bruin | 834 |
2023-12-18 | 1761 | Chris de Bruin | 669 |
2023-12-23 | 1898 | Chris de Bruin | 833 |
2024-01-10 | 2277 | Chris de Bruin | 640 |
2024-02-14 | 3115 | Chris de Bruin | 728 |
2024-03-08 | 3667 | Chris de Bruin | 730 |
2024-04-24 | 4595 | Chris de Bruin | 601 |
2024-05-22 | 5425 | Chris de Bruin | 902 |
2024-06-28 | 6648 | Chris de Bruin | 1005 |
2024-07-13 | 7094 | Chris de Bruin | 904 |
2024-08-21 | 8167 | Chris de Bruin | 837 |
2024-09-07 | 8630 | Chris de Bruin | 828 |
2024-09-28 | 9048 | Chris de Bruin | 605 |
2024-10-13 | 9520 | Chris de Bruin | 957 |
2024-12-01 | 10695 | Chris de Bruin | 729 |
Totaal gemiddelde: | 793 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 716 | 695 | 641 | 663 | 953 | 981 | 880 | 850 | 675 | 834 | 719 | |
2023 | | | | | | | | | | | 885 | 766 |
Foto's