Eigenschappen van fiets Quatrevelo 46
|
Variant | Carbon |
Afleverdatum | 15-07-2017 |
RAL | |
Eigenaar | BerndB (D) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2017-07-15 | 0 | BerndB | - |
2017-07-31 | 1308 | BerndB | 2487 |
2017-08-31 | 2816 | BerndB | 1480 |
2017-09-30 | 4430 | BerndB | 1636 |
2017-10-30 | 6007 | BerndB | 1597 |
2017-11-30 | 7003 | BerndB | 977 |
2017-12-31 | 7886 | BerndB | 866 |
2018-02-02 | 8350 | BerndB | 428 |
2018-03-29 | 10292 | BerndB | 1075 |
2018-05-01 | 11383 | BerndB | 1006 |
2018-06-01 | 12555 | BerndB | 1150 |
2018-06-30 | 14050 | BerndB | 1568 |
2018-07-31 | 16869 | BerndB | 2766 |
2018-08-31 | 18008 | BerndB | 1118 |
2018-10-08 | 19000 | BerndB | 794 |
2018-11-01 | 19646 | BerndB | 817 |
2018-12-01 | 20000 | BerndB | 359 |
2019-01-01 | 20331 | BerndB | 325 |
2019-02-01 | 20332 | BerndB | 1 |
2019-03-30 | 20811 | BerndB | 256 |
2019-05-04 | 21860 | BerndB | 913 |
2019-05-31 | 22800 | BerndB | 1059 |
2019-07-01 | 24100 | BerndB | 1276 |
2019-07-31 | 25580 | BerndB | 1501 |
2019-09-01 | 26875 | BerndB | 1231 |
2019-10-01 | 27880 | BerndB | 1019 |
2019-10-31 | 28775 | BerndB | 906 |
2019-12-01 | 30000 | BerndB | 1202 |
2019-12-31 | 31301 | BerndB | 1319 |
2020-02-28 | 32347 | BerndB | 539 |
2020-04-01 | 32986 | BerndB | 590 |
2020-04-30 | 33333 | BerndB | 364 |
2020-06-01 | 33950 | BerndB | 586 |
2020-07-01 | 35000 | BerndB | 1065 |
2020-07-30 | 35463 | BerndB | 486 |
2020-08-31 | 36900 | BerndB | 1366 |
2020-10-01 | 37730 | BerndB | 814 |
2020-11-01 | 38574 | BerndB | 827 |
2020-11-30 | 39312 | BerndB | 774 |
2020-12-31 | 40120 | BerndB | 793 |
2021-02-01 | 40915 | BerndB | 756 |
2021-03-01 | 41343 | BerndB | 465 |
2021-04-01 | 42430 | BerndB | 1068 |
2021-05-01 | 43487 | BerndB | 1072 |
2021-06-01 | 44580 | BerndB | 1072 |
2021-07-01 | 46034 | BerndB | 1474 |
2021-07-28 | 46800 | BerndB | 863 |
2021-09-01 | 48633 | BerndB | 1593 |
2021-12-01 | 52018 | BerndB | 1131 |
2021-12-31 | 53078 | BerndB | 1075 |
2022-02-04 | 54457 | BerndB | 1198 |
2022-03-01 | 55050 | BerndB | 721 |
2022-04-01 | 56080 | BerndB | 1012 |
2022-05-01 | 57081 | BerndB | 1015 |
2022-05-31 | 57900 | BerndB | 830 |
2022-07-01 | 58703 | BerndB | 788 |
2022-07-30 | 59553 | BerndB | 892 |
2022-10-01 | 62200 | BerndB | 1278 |
2022-10-31 | 62995 | BerndB | 805 |
2022-12-30 | 64160 | BerndB | 591 |
2023-03-01 | 66345 | BerndB | 1090 |
2023-04-01 | 67567 | BerndB | 1201 |
2023-05-01 | 68636 | BerndB | 1084 |
2023-06-01 | 69900 | BerndB | 1240 |
2023-08-01 | 71840 | BerndB | 967 |
2023-09-01 | 73073 | BerndB | 1210 |
2023-10-01 | 73639 | BerndB | 574 |
2023-10-31 | 74473 | BerndB | 844 |
2024-01-01 | 75751 | BerndB | 627 |
2024-03-01 | 77085 | BerndB | 676 |
2024-05-01 | 78260 | BerndB | 586 |
2024-07-01 | 79810 | BerndB | 773 |
2024-08-01 | 80730 | BerndB | 903 |
2024-09-01 | 82306 | BerndB | 1546 |
2024-10-31 | 83257 | BerndB | 482 |
2024-12-01 | 83890 | BerndB | 621 |
Totaal gemiddelde: | 946 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 689 | 645 | 597 | 578 | 788 | 762 | 920 | 1576 | 475 | 496 | 613 | |
2023 | 1110 | 1003 | 1222 | 1069 | 1264 | 954 | 986 | 1233 | 566 | 855 | 618 | 639 |
2022 | 1222 | 711 | 1030 | 1001 | 845 | 777 | 934 | 1303 | 1260 | 814 | 583 | 635 |
2021 | 770 | 428 | 1087 | 1057 | 1093 | 1454 | 975 | 1624 | 1115 | 1155 | 1115 | 1099 |
2020 | 549 | 518 | 600 | 366 | 598 | 1050 | 553 | 1374 | 803 | 844 | 764 | 807 |
2019 | 1 | 235 | 303 | 900 | 1072 | 1258 | 1520 | 1255 | 1005 | 935 | 1185 | 1319 |
2018 | 436 | 968 | 1087 | 992 | 1172 | 1586 | 2765 | 1128 | 783 | 829 | 354 | 331 |
2017 | | | | | | | | 1513 | 1612 | 1589 | 960 | 869 |
Foto's