Eigenschappen van fiets Mango 58
|
Variant | |
Afleverdatum | 01-11-2004 |
RAL | |
Eigenaar | Jan Schraa (NL) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2004-11-01 | 0 | Kell Eradus | - |
2005-03-05 | 1355 | Kell Eradus | 332 |
2006-02-15 | 14896 | Kell Eradus | 1187 |
2008-10-06 | 26887 | Kell Eradus | 378 |
2010-01-14 | 29000 | Kell Eradus | 138 |
2010-09-06 | 29067 | Jelle Bakker | 9 |
2011-01-24 | 29937 | Jelle Bakker | 189 |
2011-01-31 | 30072 | Jelle Bakker | 587 |
2011-06-03 | 30200 | Jelle Bakker | 32 |
2011-07-04 | 30705 | Jelle Bakker | 495 |
2014-03-14 | 33828 | Jan Schraa | 97 |
2014-06-27 | 35632 | Jan Schraa | 523 |
2014-09-29 | 37326 | Jan Schraa | 548 |
2014-12-31 | 37585 | Jan Schraa | 85 |
2015-03-20 | 38375 | Jan Schraa | 304 |
2015-06-30 | 39805 | Jan Schraa | 427 |
2015-09-30 | 41630 | Jan Schraa | 603 |
2015-12-29 | 43501 | Jan Schraa | 632 |
2016-02-21 | 43834 | Jan Schraa | 188 |
2016-03-31 | 44284 | Jan Schraa | 351 |
2016-05-31 | 44988 | Jan Schraa | 351 |
2016-07-31 | 45561 | Jan Schraa | 286 |
2016-09-30 | 46291 | Jan Schraa | 364 |
2016-12-27 | 46865 | Jan Schraa | 198 |
2017-06-30 | 48746 | Jan Schraa | 309 |
2017-11-29 | 50037 | Jan Schraa | 258 |
2018-12-28 | 53197 | Jan Schraa | 244 |
2019-05-02 | 54424 | Jan Schraa | 299 |
2020-05-03 | 58287 | Jan Schraa | 320 |
2020-07-31 | 59298 | Jan Schraa | 346 |
2020-12-30 | 60472 | Jan Schraa | 235 |
2021-07-19 | 62753 | Jan Schraa | 345 |
2021-12-29 | 64477 | Jan Schraa | 322 |
2022-07-06 | 67105 | Jan Schraa | 423 |
2022-12-28 | 68914 | Jan Schraa | 314 |
2023-07-14 | 70065 | Jan Schraa | 177 |
2023-12-28 | 71713 | Jan Schraa | 300 |
2024-07-01 | 73875 | Jan Schraa | 354 |
2024-10-01 | 74638 | Jan Schraa | 252 |
Totaal gemiddelde: | 312 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 360 | 337 | 360 | 349 | 360 | 349 | 257 | 257 | 249 | | | |
2023 | 181 | 162 | 180 | 175 | 180 | 174 | 254 | 305 | 296 | 307 | 296 | 313 |
2022 | 431 | 389 | 431 | 417 | 431 | 417 | 339 | 320 | 310 | 321 | 310 | 302 |
2021 | 352 | 317 | 352 | 340 | 352 | 341 | 341 | 328 | 317 | 329 | 317 | 338 |
2020 | 326 | 305 | 326 | 316 | 350 | 341 | 349 | 239 | 232 | 239 | 232 | 247 |
2019 | 305 | 275 | 304 | 294 | 326 | 316 | 326 | 326 | 316 | 327 | 315 | 327 |
2018 | 248 | 225 | 248 | 241 | 248 | 241 | 249 | 248 | 241 | 249 | 240 | 256 |
2017 | 315 | 285 | 315 | 305 | 315 | 303 | 264 | 263 | 255 | 263 | 254 | 249 |
2016 | 191 | 227 | 358 | 346 | 355 | 282 | 294 | 371 | 354 | 202 | 195 | 221 |
2015 | 310 | 280 | 358 | 420 | 435 | 427 | 615 | 615 | 596 | 645 | 623 | 601 |
2014 | 99 | 89 | 350 | 515 | 533 | 519 | 559 | 558 | 511 | 86 | 83 | 94 |
2013 | 98 | 89 | 99 | 95 | 98 | 95 | 99 | 98 | 95 | 99 | 95 | 98 |
2012 | 98 | 92 | 98 | 95 | 99 | 95 | 98 | 99 | 95 | 99 | 95 | 98 |
2011 | 279 | 29 | 32 | 32 | 32 | 458 | 138 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
2010 | 64 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 156 | 193 | 187 | 192 |
2009 | 141 | 128 | 140 | 137 | 140 | 137 | 141 | 140 | 137 | 141 | 136 | 141 |
2008 | 386 | 360 | 385 | 374 | 385 | 373 | 386 | 386 | 373 | 180 | 137 | 140 |
2007 | 385 | 349 | 385 | 373 | 385 | 374 | 385 | 386 | 373 | 386 | 373 | 386 |
2006 | 1210 | 720 | 385 | 373 | 386 | 373 | 386 | 385 | 374 | 386 | 373 | 386 |
2005 | 338 | 306 | 1096 | 1171 | 1209 | 1171 | 1210 | 1210 | 1170 | 1212 | 1170 | 1210 |
2004 | | | | | | | | | | | | 339 |
Foto's