Eigenschappen van fiets Mango 2
|
Variant | |
Afleverdatum | 01-09-2002 |
RAL | |
Eigenaar | Glenn B (NL) |
Gewisseld | 4 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2002-09-01 | 0 | | - |
2003-06-05 | 2800 | Marcel de Boer | 307 |
2004-01-02 | 5000 | Marcel de Boer | 317 |
2005-03-05 | 10621 | Marcel de Boer | 399 |
2008-03-31 | 15000 | Marcel de Boer | 119 |
2008-04-30 | 15333 | Conrad Alleblas | 338 |
2008-05-31 | 15583 | Conrad Alleblas | 245 |
2008-06-30 | 15916 | Conrad Alleblas | 338 |
2010-01-06 | 15916 | Conrad Alleblas | 0 |
2010-02-28 | 16159 | Gerrit Bouma | 139 |
2010-04-01 | 17393 | Gerrit Bouma | 1174 |
2010-05-06 | 18642 | Gerrit Bouma | 1085 |
2010-05-31 | 19092 | Gerrit Bouma | 548 |
2010-06-30 | 20434 | Gerrit Bouma | 1361 |
2010-08-24 | 21818 | Gerrit Bouma | 765 |
2010-10-04 | 23415 | Gerrit Bouma | 1185 |
2010-11-16 | 24824 | Gerrit Bouma | 996 |
2011-03-08 | 28356 | Gerrit Bouma | 959 |
2011-06-01 | 28845 | Gerrit Bouma | 175 |
2011-11-10 | 29281 | Piet Kunis | 82 |
2011-12-31 | 30274 | Piet Kunis | 592 |
2012-12-31 | 31391 | Piet Kunis | 93 |
2013-02-28 | 32331 | Piet Kunis | 485 |
2013-10-13 | 34080 | Piet Kunis | 234 |
2013-12-31 | 34887 | Piet Kunis | 311 |
2014-03-07 | 36202 | Piet Kunis | 606 |
2014-10-30 | 37829 | Piet Kunis | 209 |
2015-03-07 | 39985 | Piet Kunis | 512 |
2015-10-24 | 41608 | Piet Kunis | 214 |
2016-03-29 | 42681 | Piet Kunis | 208 |
2016-06-29 | 43961 | Piet Kunis | 423 |
2016-12-30 | 47497 | Piet Kunis | 584 |
2017-12-23 | 52762 | Piet Kunis | 447 |
2018-12-30 | 57542 | Piet Kunis | 391 |
2019-12-31 | 62339 | Piet Kunis | 399 |
2020-12-29 | 67386 | Piet Kunis | 422 |
2021-12-29 | 73521 | Piet Kunis | 511 |
2022-12-31 | 78159 | Piet Kunis | 384 |
2024-06-14 | 84719 | Glenn B | 376 |
Totaal gemiddelde: | 324 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 383 | 358 | 383 | 370 | 383 | | | | | | | |
2023 | 383 | 346 | 383 | 370 | 383 | 371 | 383 | 383 | 371 | 383 | 371 | 383 |
2022 | 392 | 354 | 391 | 379 | 392 | 379 | 392 | 391 | 379 | 393 | 379 | 391 |
2021 | 521 | 471 | 520 | 505 | 521 | 504 | 521 | 521 | 504 | 522 | 504 | 509 |
2020 | 430 | 402 | 429 | 416 | 430 | 416 | 430 | 429 | 416 | 431 | 416 | 438 |
2019 | 407 | 367 | 405 | 393 | 407 | 393 | 406 | 407 | 393 | 407 | 393 | 407 |
2018 | 398 | 360 | 398 | 385 | 398 | 386 | 398 | 399 | 385 | 399 | 385 | 399 |
2017 | 456 | 412 | 455 | 442 | 456 | 441 | 456 | 456 | 441 | 456 | 441 | 440 |
2016 | 212 | 198 | 233 | 417 | 431 | 428 | 596 | 596 | 576 | 596 | 577 | 586 |
2015 | 522 | 472 | 276 | 211 | 218 | 211 | 218 | 218 | 210 | 217 | 205 | 212 |
2014 | 618 | 557 | 291 | 206 | 213 | 206 | 213 | 213 | 206 | 233 | 505 | 522 |
2013 | 494 | 438 | 238 | 231 | 239 | 232 | 238 | 239 | 232 | 286 | 307 | 326 |
2012 | 95 | 88 | 95 | 91 | 95 | 91 | 95 | 95 | 91 | 95 | 91 | 108 |
2011 | 977 | 883 | 359 | 173 | 178 | 81 | 83 | 84 | 80 | 84 | 433 | 587 |
2010 | 119 | 163 | 1195 | 1071 | 673 | 1322 | 780 | 891 | 1168 | 1035 | 964 | 978 |
2008 | 121 | 113 | 128 | 330 | 253 | 322 | | | | | | |
2007 | 121 | 110 | 120 | 117 | 121 | 118 | 121 | 121 | 117 | 121 | 117 | 121 |
2006 | 121 | 109 | 121 | 117 | 121 | 117 | 121 | 121 | 117 | 121 | 117 | 121 |
2005 | 407 | 367 | 158 | 117 | 121 | 117 | 121 | 121 | 117 | 122 | 117 | 121 |
2004 | 404 | 381 | 406 | 394 | 408 | 394 | 407 | 407 | 394 | 407 | 394 | 408 |
2003 | 313 | 283 | 313 | 303 | 314 | 311 | 323 | 323 | 313 | 324 | 312 | 324 |
2002 | | | | | | | | | | 314 | 303 | 314 |
Foto's
2016-03-23 - mango2.JPG
2016-03-23 - 2mango2.jpg
2016-03-23 - mang02-8.JPG