Eigenschappen van fiets Quest 1
Variant | 3x20" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afleverdatum | 01-04-2000 | ||||||
RAL | |||||||
Eigenaar | Hans Huijgen (NL) | ||||||
Gewisseld | 2 keer van eigenaar | ||||||
Bijzonderheden | 2e quest ooit gemaakt, origineel met lichtblauwe gelcoat, overgerold in donkerblauw in 2007. | ||||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
2000-04-01 | 0 | Allert Jacobs | - | ||||
2003-06-05 | 49600 | Allert Jacobs | 1301 | ||||
2003-07-25 | 55000 | Allert Jacobs | 3285 | ||||
2003-10-06 | 57500 | Allert Jacobs | 1042 | ||||
2003-12-13 | 60830 | Allert Jacobs | 1489 | ||||
2004-01-02 | 62750 | Allert Jacobs | 2920 | ||||
2004-04-05 | 65100 | Allert Jacobs | 761 | ||||
2004-06-17 | 68130 | Allert Jacobs | 1263 | ||||
2004-07-23 | 70133 | Allert Jacobs | 1692 | ||||
2004-08-18 | 70820 | Allert Jacobs | 804 | ||||
2004-12-03 | 77000 | Allert Jacobs | 1756 | ||||
2005-01-19 | 79012 | Allert Jacobs | 1302 | ||||
2005-02-14 | 80356 | Allert Jacobs | 1572 | ||||
2005-03-16 | 82070 | Allert Jacobs | 1738 | ||||
2005-08-21 | 86556 | Allert Jacobs | 864 | ||||
2006-03-06 | 91369 | Bastiaan Welmers | 743 | ||||
2006-08-19 | 100633 | Bastiaan Welmers | 1698 | ||||
2006-12-01 | 102800 | Bastiaan Welmers | 634 | ||||
2007-01-15 | 105366 | Bastiaan Welmers | 1734 | ||||
2007-03-03 | 106685 | Bastiaan Welmers | 854 | ||||
2007-03-25 | 107241 | Bastiaan Welmers | 769 | ||||
2007-04-06 | 107603 | Bastiaan Welmers | 921 | ||||
2007-04-26 | 108484 | Bastiaan Welmers | 1340 | ||||
2007-05-04 | 109106 | Bastiaan Welmers | 2365 | ||||
2007-05-18 | 109446 | Bastiaan Welmers | 739 | ||||
2007-05-20 | 109550 | Bastiaan Welmers | 1582 | ||||
2007-06-07 | 110199 | Bastiaan Welmers | 1097 | ||||
2007-07-08 | 110978 | Bastiaan Welmers | 764 | ||||
2007-08-06 | 111980 | Bastiaan Welmers | 1051 | ||||
2007-08-23 | 113100 | Bastiaan Welmers | 2004 | ||||
2007-08-26 | 113286 | Bastiaan Welmers | 1886 | ||||
2007-08-31 | 113321 | Bastiaan Welmers | 213 | ||||
2007-10-02 | 115360 | Bastiaan Welmers | 1938 | ||||
2007-10-07 | 115633 | Bastiaan Welmers | 1661 | ||||
2007-10-15 | 116265 | Bastiaan Welmers | 2403 | ||||
2007-10-31 | 116687 | Bastiaan Welmers | 800 | ||||
2007-11-11 | 117426 | Bastiaan Welmers | 2043 | ||||
2007-12-23 | 118261 | Bastiaan Welmers | 605 | ||||
2008-01-24 | 119500 | Bastiaan Welmers | 1178 | ||||
2008-02-12 | 119806 | Bastiaan Welmers | 490 | ||||
2008-03-01 | 120200 | Bastiaan Welmers | 666 | ||||
2008-03-29 | 121624 | Bastiaan Welmers | 1547 | ||||
2008-08-31 | 130288 | Bastiaan Welmers | 1701 | ||||
2009-02-10 | 133853 | Bastiaan Welmers | 665 | ||||
2009-07-13 | 136661 | Bastiaan Welmers | 558 | ||||
2009-11-24 | 137050 | Bastiaan Welmers | 88 | ||||
2009-12-09 | 137225 | Hans Huijgen | 355 | ||||
2010-06-07 | 138373 | Hans Huijgen | 194 | ||||
2010-11-16 | 140000 | Hans Huijgen | 305 | ||||
2012-02-21 | 143320 | Hans Huijgen | 219 | ||||
2012-06-26 | 144003 | Hans Huijgen | 165 | ||||
2012-07-11 | 144620 | Hans Huijgen | 1251 | ||||
2014-01-03 | 147100 | Hans Huijgen | 139 | ||||
2014-08-09 | 148408 | Hans Huijgen | 183 | ||||
2014-11-10 | 149049 | Hans Huijgen | 210 | ||||
2015-07-02 | 150015 | Hans Huijgen | 126 | ||||
2016-10-13 | 152374 | Hans Huijgen | 153 | ||||
2017-01-25 | 153539 | Hans Huijgen | 341 | ||||
2022-03-12 | 165000 | Hans Huijgen | 186 | ||||
Totaal gemiddelde: | 626 |
Distance per month
The following table contain distances that are traveled in the time window from the 1st of the mentioned month until the 1st of the next month. The values are approximate and interpolated from the distance values that are known in the system.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 190 | 172 | ||||||||||
2021 | 190 | 171 | 190 | 183 | 190 | 184 | 189 | 190 | 184 | 190 | 184 | 189 |
2020 | 190 | 177 | 190 | 184 | 189 | 184 | 190 | 190 | 183 | 190 | 184 | 190 |
2019 | 190 | 172 | 189 | 184 | 190 | 183 | 190 | 190 | 184 | 190 | 183 | 190 |
2018 | 190 | 171 | 189 | 184 | 190 | 184 | 189 | 190 | 184 | 190 | 184 | 189 |
2017 | 312 | 171 | 190 | 183 | 190 | 184 | 190 | 190 | 183 | 190 | 184 | 190 |
2016 | 156 | 145 | 156 | 151 | 156 | 151 | 156 | 156 | 151 | 273 | 336 | 347 |
2015 | 128 | 115 | 128 | 124 | 128 | 124 | 155 | 156 | 151 | 156 | 151 | 156 |
2014 | 183 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 206 | 207 | 214 | 149 | 128 |
2013 | 142 | 128 | 142 | 138 | 142 | 137 | 142 | 142 | 138 | 142 | 138 | 142 |
2012 | 222 | 193 | 168 | 162 | 168 | 342 | 507 | 142 | 138 | 142 | 138 | 142 |
2011 | 222 | 202 | 222 | 216 | 222 | 216 | 223 | 222 | 216 | 223 | 216 | 223 |
2010 | 197 | 179 | 198 | 191 | 198 | 279 | 311 | 311 | 302 | 311 | 259 | 223 |
2009 | 678 | 546 | 568 | 551 | 569 | 551 | 275 | 90 | 87 | 90 | 149 | 240 |
2008 | 1020 | 571 | 1589 | 1678 | 1733 | 1677 | 1734 | 1699 | 656 | 679 | 656 | 677 |
2007 | 1275 | 786 | 823 | 1421 | 1110 | 819 | 1005 | 1578 | 1911 | 1458 | 1070 | 785 |
2006 | 757 | 684 | 1571 | 1675 | 1730 | 1675 | 1730 | 1276 | 625 | 646 | 625 | 1768 |
2005 | 1443 | 1529 | 1310 | 852 | 881 | 852 | 880 | 837 | 732 | 759 | 733 | 757 |
2004 | 846 | 726 | 774 | 1179 | 1287 | 1443 | 1462 | 1257 | 1732 | 1792 | 1733 | 1356 |
2003 | 1326 | 1197 | 1324 | 1282 | 1326 | 2979 | 2832 | 1061 | 1028 | 1445 | 1469 | 2411 |
2002 | 1326 | 1197 | 1324 | 1283 | 1325 | 1283 | 1325 | 1326 | 1283 | 1327 | 1283 | 1325 |
2001 | 1326 | 1197 | 1324 | 1283 | 1325 | 1283 | 1325 | 1326 | 1283 | 1327 | 1283 | 1325 |
2000 | 1325 | 1283 | 1326 | 1325 | 1283 | 1327 | 1283 | 1325 |
Foto's
2000-05-01 - Quest 1 schuin achter, kort na aflevering
2000-07-01 - Quest 1 - van achter
2005-12-14 - Quest 1 tijdens verkoop aan Bastiaan
2006-08-01 - Met Q1 op weg naar Stockholm
2006-08-10 - Kamperen in Zweden
2007-05-01 - Hayco Moraal verstevigt de bodem met een laag carbon-kevlar
2007-06-12 - 100km criterium tijdens CycleVision 2007. Foto Andr\303\251 Vrielink