Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | QuattroVelo | 27-jul-19 | A.S.A.P. | Robert Klotzner | Wien | AT | ||||
Carbon | QuattroVelo | 26-mrt-19 | A.S.A.P. | Stuart Keeling | AU | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 27-jul-19 | A.S.A.P. | Warren Pfeiffer | AU | |||||
Carbon | QuattroVelo | 172 | 29-sep-18 | A.S.A.P. | Gill Descamps | BE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 15-nov-19 | A.S.A.P. | EMvelomobiel (15) | Dilsen-Stokkum | BE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 22-feb-19 | A.S.A.P. | EMvelomobiel (13) | Dilsen-Stokkum | BE | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 10-sep-19 | A.S.A.P. | EMvelomobiel (14) | Dilsen-Stokkum | BE | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 168 | 07-sep-18 | A.S.A.P. | Markus Koppelin | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 173 | 11-aug-18 | A.S.A.P. | Peter S | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo | 29-apr-19 | A.S.A.P. | J M Unterrassner | Bühl | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 29-aug-19 | A.S.A.P. | biketothefuture.ch * | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 18-jun-19 | A.S.A.P. | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo | 03-sep-19 | A.S.A.P. | Räderwerk **** | Hannover | D | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 29-jan-19 | A.S.A.P. | Henke Bengt | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo | 19-sep-18 | A.S.A.P. | Christoph Behrendt * | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo | 26-nov-19 | A.S.A.P. | Matt Mueller | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo | 03-okt-19 | A.S.A.P. | Marc Wolf | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 20-mrt-19 | A.S.A.P. | Joerg Gebers ** | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 20-mrt-19 | A.S.A.P. | Joerg Gebers | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 20-mrt-19 | A.S.A.P. | Joerg Gebers * | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo | 25-jul-19 | A.S.A.P. | Meinhard Rediske * | Cölbe | DE | ||||
carbon | Strada | 06-dec-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (43) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 14-jan-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (35) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 24-sep-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (39) | Duitsland | DE | ||||
carbon | Strada | 24-sep-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (37) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 24-sep-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (40) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 14-jan-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (36) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 24-sep-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (38) | Duitsland | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 14-jan-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (41) | Duitsland | DE | ||||
carbon | Strada | 04-dec-19 | A.S.A.P. | Velomobiles.de (42) | Duitsland | DE | ||||
Quest | 09-okt-19 | A.S.A.P. | Andreas Engelmann | Düsseldorf | DE | |||||
carbon | Quest | 04-dec-19 | A.S.A.P. | Michael Rieck R3 *** | ![]() | Eckernförde | DE | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 22-mrt-19 | A.S.A.P. | Karl Lysien | Lahnstein | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 22-mrt-19 | A.S.A.P. | Ansgar Ramesohl | Lippstadt | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 03-sep-19 | A.S.A.P. | Karl Molter | ![]() | Thalfang | DE | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 07-feb-19 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (59) | Stenløse | DK | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 09-feb-19 | A.S.A.P. | Velomobilcenter.dk (58) | Stenløse | DK | ||||
Quest XS | 173 | 28-sep-19 | A.S.A.P. | 3ike Recumbents * | Madrid | ES | ||||
Carbon | QuattroVelo | 22-apr-19 | A.S.A.P. | Roulcouche (7) | Guerard | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 08-nov-19 | A.S.A.P. | Roulcouche (8) | Guerard | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 18-okt-19 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (68) | Le Mans | F | ||||
carbon | Quest | 18-okt-19 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (69) | Le Mans | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 21-feb-19 | A.S.A.P. | CyclesJV-Fenioux (67) | Le Mans | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 10-dec-19 | A.S.A.P. | Sauli Nurila * | W | Kälviä | FI | |||
Carbon | QuattroVelo | 06-aug-19 | A.S.A.P. | Velomobilcenter Finland **** | Taklax | FI | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 15-mei-19 | A.S.A.P. | Velomobilcenter Finland *** | Taklax | FI | ||||
Carbon | QuattroVelo | 31-dec-18 | A.S.A.P. | Velomobilcenter Finland ** | Taklax | FI | ||||
Carbon | QuattroVelo | 177 | 27-nov-18 | A.S.A.P. | veloart intelligence | ![]() | W | Kyoto | J | |
Carbon | QuattroVelo | 02-jul-19 | A.S.A.P. | Bert Kellner * | Axel | NL | ZE | |||
carbon | Quest | 10-dec-19 | A.S.A.P. | CM Sinkeldam * | Beemster | NL | NH | |||
Carbon | QuattroVelo | 27-sep-19 | A.S.A.P. | Bert van Voorst * | De Meern | NL | UT | |||
Carbon | QuattroVelo | 31-mei-19 | A.S.A.P. | Sake Hoekstra * | Goes | NL | ZE | |||
Carbon | QuattroVelo | 21-aug-18 | 01-apr-20 | Strada63 * | Winterswijk | NL | GE | |||
Carbon | QuattroVelo | 23-mrt-19 | A.S.A.P. | Mattias Gustavsson | Svalov | S | ||||
Carbon | QuattroVelo | 26-jul-19 | A.S.A.P. | Elaine Beech | UK | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 22-mrt-19 | A.S.A.P. | Andy Golding | Kidderminster | UK | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 06-sep-19 | A.S.A.P. | Don Shackley | London | UK | ||||
Carbon | QuattroVelo | 24-aug-18 | A.S.A.P. | Joerg Duebel | USA | |||||
Carbon | QuattroVelo | 05-mrt-19 | A.S.A.P. | Bicycle evolution (6) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 13-dec-18 | A.S.A.P. | Bicycle evolution ***** | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 06-nov-18 | A.S.A.P. | Bicycle evolution **** | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 06-nov-18 | A.S.A.P. | Bicycle evolution *** | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 08-mei-19 | A.S.A.P. | Bicycle evolution (7) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 10-jul-19 | A.S.A.P. | Chris Kepler * | Port Matilda | USA | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 176 | 18-aug-18 | A.S.A.P. | Cameron Roberts | Virginia | USA |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest carbon | Quest XS | Quest XS carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QuattroVelo | QuattroVelo+ | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | ||||||||||
2001 | 28 | 28 | ||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | |||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | |||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | |||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | ||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | |||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | |||||||||
2008 | 67 | 67 | ||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | ||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | |||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | ||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | ||||
2013 | 35 | 40 | 21 | 23 | 28 | 20 | 167 | |||||
2014 | 13 | 25 | 6 | 11 | 22 | 10 | 87 | |||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | ||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 9 | 18 | 83 | ||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 41 | 8 | 96 | ||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 45 | 9 | 88 | ||||
2019 | 1 | 19 | 5 | 6 | 7 | 42 | 13 | 93 | ||||
Totaal | 127 | 483 | 249 | 58 | 113 | 116 | 201 | 99 | 1 | 147 | 30 | 1624 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen