- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 606 027 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 13-01-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | Strada | Bluevelo QB | 11 | okt-16 | 21662 | 17-11-22 | 295 | Andrew Chronister | Vienna | USA | |||
| 1355 | Strada | Bluevelo QB | 0 | apr-13 | 0 | 01-04-13 | 0 | Lawrence Kurtz | USA | ||||
| 1731 | Strada | Bluevelo QB | 18 | mei-12 | 0 | 06-05-14 | 0 | Nickolas Hein | Madison | USA | |||
| 1764 | Strada carbon | Bluevelo QB | 106 | mei-15 | 0 | 08-05-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1932 | Strada carbon | Bluevelo QB | 107 | jun-15 | 0 | 04-06-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 634 | Strada carbon | Bluevelo QB | 97 | mrt-16 | 20106 | 03-01-26 | 150 | Steve Hansen Smythe | ![]() | Victoria | CND | ||
| 1779 | XS | Bluevelo QB | 109 | nov-15 | 0 | 07-11-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1038 | XS | Bluevelo QB | 88 | apr-14 | 4928 | 15-02-24 | 63 | Francisco Mira | ![]() | Iowa City | USA | ||
| 1339 | XS | Bluevelo QB | 58 | jun-12 | 0 | 06-06-12 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1603 | XS carbon | Bluevelo QB | 104 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1821 | XS carbon | Bluevelo QB | 110 | nov-15 | 0 | 07-11-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1569 | 26 | dec-19 | 0 | 21-12-19 | 0 | Heinz Plum | Heinzberg | DE | |||||
| 1672 | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 480 | 22.0 |
| Frankrijk | 206 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 80 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



