- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 014 593 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 10-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | carbon | Quest | 823 | feb-18 | 0 | 17-02-18 | 0 | Klaus Küppers | Langenfeld | DE | |||
| 795 | Carbon | Quatrevelo | 22 | mrt-17 | 13262 | 31-08-20 | 315 | Klaus H | DE | ||||
| 474 | Carbon | Quatrevelo | 112 | okt-18 | 29140 | 03-08-24 | 420 | Klaus Ebinger | Viersen | DE | |||
| 1880 | Mango | 84 | aug-05 | 0 | 19-08-05 | 0 | Klaus-D Lindenberg | Tespe (D) | D | ||||
| 1036 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1 | 3x20" | Quest | 129 | apr-05 | 956252 | 06-08-25 | 3914 | Klaske van den Hoek | Ten boer | NL | GR | ||
| 814 | 3x20" | Quest | 86 | nov-03 | 12500 | 10-05-07 | 296 | Klaas Verzijl | Well | NL | LI | ||
| 632 | Mango | 37 | okt-03 | 20500 | 02-09-08 | 347 | Klaas Termaat | Dinxperlo | NL | GE | |||
| 834 | carbon | Strada | 58 | nov-10 | 11600 | 01-01-21 | 96 | Klaas K | Ruinen | NL | DR | ||
| 14 | Quest | 402 | mrt-10 | 136839 | 02-12-19 | 1172 | Klaas Jan Wolthuizen | ![]() | |||||
| 559 | Quest | 359 | okt-09 | 24116 | 26-02-16 | 317 | klaasJan Sikkema | Dronten | NL | FL | |||
| 282 | Carbon | Quatrevelo | 75 | mrt-18 | 47502 | 31-05-24 | 637 | Kjeld Sloot | Zevenaar | NL | GE | ||
| 1921 | Carbon | Quatrevelo+ | 304 | mei-22 | 0 | 25-05-22 | 0 | Kim v/d Maat | Kerkwerve | NL | ZE | ||
| 68 | 3x20" | Quest | 70 | nov-02 | 89904 | 30-06-21 | 403 | Kim v/d Maat | Kerkwerve | NL | ZE | ||
| 1233 | Carbon | Quatrevelo | 218 | aug-20 | 505 | 25-05-21 | 54 | Kim Holm | DK | ||||
| 1011 | carbon | Strada | 130 | mrt-13 | 6000 | 09-10-19 | 76 | Kevin Paesmans | Nijlen | B | |||
| 2044 | Carbon | Quatrevelo+ | 197 | mei-20 | 0 | 29-05-20 | 0 | Kent D | USA | ||||
| 608 | Quest XS | 103 | apr-14 | 21279 | 22-01-20 | 309 | Kenneth Schmølker | DK | |||||
| 1920 | carbon | Strada | 54 | nov-10 | 0 | 20-11-10 | 0 | Kenneth S | S | ||||
| 1547 | Carbon | Snoek | 67 | mei-24 | 0 | 28-05-24 | 0 | Kenneth P | BE | ||||
| 2011 | Carbon | Quatrevelo | 101 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Ken Kobayashi | Huntsville | USA | |||
| 1002 | Quest | 204 | aug-07 | 6200 | 14-10-09 | 235 | Ken Kobayashi | Huntsville | USA | ||||
| 921 | Mango | 32 | aug-03 | 9000 | 30-12-05 | 310 | Kelly Slough | USA | USA | ||||
| 1865 | Quest | 252 | jun-08 | 0 | 13-06-08 | 0 | Keitaro Hirose | Tokyo | J | ||||
| 1213 | Mango | 111 | jul-07 | 1000 | 21-08-08 | 78 | Keitaro Hirose | Tokyo | J | ||||
| 1661 | Carbon | Snoek-L | 24 | jan-25 | 0 | 13-01-25 | 0 | Kees van Wee | Hooglanderveen | NL | UT | ||
| 1919 | carbon | Strada | 249 | okt-16 | 0 | 08-10-16 | 0 | Kees van Wee | Hooglanderveen | NL | UT | ||
| 5 | Quest | 387 | jan-10 | 207716 | 07-05-25 | 1132 | Kees van Malssen | ![]() | W | Gouda | NL | ZH | |
| 945 | Carbon | Snoek-L | 42 | mei-25 | 8053 | 31-12-25 | 1029 | Kees van Malssen | ![]() | W | Gouda | NL | ZH |
| 28 | Quest | 380 | jan-10 | 118700 | 09-10-20 | 934 | Kees van Hattem | ![]() | W | Heerhugowaard | NL | NH | |
| 385 | carbon | Quest | 541 | sep-11 | 36300 | 21-01-25 | 257 | Kees van Hattem | ![]() | W | Heerhugowaard | NL | NH |
| 21 | Mango | 34 | sep-03 | 126113 | 05-09-22 | 552 | Kees Schouten | W | Berkhout | NL | NH | ||
| 1518 | carbon | Quest | 882 | jul-22 | 0 | 02-07-22 | 0 | Kees S | Almere | NL | |||
| 175 | 3x20" | Quest | 74 | feb-03 | 60672 | 11-06-12 | 540 | Kees Jutte | Honselersdijk | NL | ZH | ||
| 1822 | Quest | 628 | mrt-13 | 0 | 05-03-13 | 0 | Kees Jan Wolswinkel | Reeuwijk | NL | ZH | |||
| 1050 | Carbon | Snoek-L | 25 | dec-24 | 4612 | 27-11-25 | 414 | Kees Jan Heijboer | Arnhem | NL | GE | ||
| 1133 | Quest | 625 | dec-12 | 2500 | 05-03-18 | 40 | Kees H | Zeewolde | NL | FL | |||
| 50 | Mango | 162 | mrt-09 | 100000 | 23-07-25 | 509 | Kees Broekhuizen | Uffelte | NL | DR | |||
| 1999 | Quest | 741 | nov-14 | 0 | 17-11-14 | 0 | Katharina Müller | Aldenhoven | D | ||||
| 858 | carbon | Quest | 538 | aug-11 | 10589 | 01-01-15 | 264 | Karsten Jung | Ubstadt-Weiher | DE | |||
| 966 | Quest | 206 | aug-07 | 7530 | 09-05-08 | 821 | Karsten Dobrzewski | Muenster | DE | ||||
| 414 | carbon | Strada | 105 | mrt-12 | 33595 | 10-06-22 | 274 | Károly Grébecz | HU | ||||
| 628 | carbon | Quest | 555 | okt-11 | 20670 | 31-01-14 | 812 | Karl Wefers | DE | ||||
| 731 | Strada | 187 | mei-14 | 15852 | 08-03-15 | 1710 | Karl Wefers | DE | |||||
| 926 | Quest | 760 | sep-16 | 8786 | 03-06-18 | 423 | Karl Stellwagen | Frankenthal | DE | ||||
| 1537 | Carbon | Quatrevelo | 225 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Karl Molter | Thalfang | DE | |||
| 964 | Mango | 97 | dec-06 | 7600 | 10-03-13 | 101 | Karin Luber | Augsburg | DE | ||||
| 1755 | Strada | 14 | mrt-10 | 0 | 06-03-10 | 0 | Karin Deter | Erlangen | DE | ||||
| 435 | Quest XS | 46 | dec-12 | 31904 | 31-12-24 | 220 | Kapil M | NL | |||||
| 1866 | Quest XS | 113 | jan-15 | 0 | 16-01-15 | 0 | Kai K | DE | |||||
| 66 | 3x20" | Quest | 8 | sep-00 | 90000 | 15-10-12 | 618 | Kai Jokela | Tampere | FI | |||
| 1340 | carbon | Quest XS | 82 | okt-13 | 0 | 28-10-13 | 0 | Kai Brandt | Landau | DE | |||
| 1099 | Carbon | Quatrevelo+ | 281 | jul-21 | 3400 | 08-06-22 | 314 | Jurjen B | Paterswolde | NL | |||
| 823 | carbon | Strada | 71 | mei-11 | 12000 | 22-01-20 | 115 | Jürgen Schrall | DE | ||||
| 1248 | Carbon | Quatrevelo | 254 | apr-21 | 242 | 22-04-21 | 0 | Jurgen S | BE | ||||
| 1237 | Carbon | Quatrevelo | 40 | jun-17 | 480 | 17-07-17 | 317 | Jurgen Rousseau | Oostkerke | BE | |||
| 464 | Quest | 546 | okt-11 | 30000 | 09-12-15 | 596 | Jürgen Plagwitz | Beckum | DE | ||||
| 519 | Carbon | Quatrevelo | 84 | mrt-18 | 26000 | 12-12-20 | 800 | Jürgen Friedrichs | Ebersberg | DE | |||
| 1131 | Mango | 79 | dec-05 | 2500 | 02-04-06 | 639 | Jurgen Breemans | BE | |||||
| 785 | carbon | Strada | 317 | sep-22 | 14000 | 01-11-24 | 552 | Jupp Reichert | Heemstede | NL | NH | ||
| 2017 | Carbon | Quatrevelo | 272 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Juno S | CND | ||||
| 245 | Mango | 36 | okt-03 | 51060 | 13-09-25 | 194 | Julien Le Quement | Le Havre | F | ||||
| 1722 | carbon | Quest XS | 40 | dec-12 | 0 | 04-12-12 | 0 | Julia | DE | ||||
| 1094 | Strada | 102 | feb-12 | 3500 | 22-06-12 | 832 | Juli | F | |||||
| 1172 | Carbon | Quatrevelo | 302 | apr-22 | 1797 | 23-07-22 | 614 | Jules Graus | NL | ||||
| 1106 | Carbon | Snoek-L | 17 | nov-24 | 3100 | 27-04-25 | 578 | Jules Boetekees | Amstelveen | NL | NH | ||
| 1321 | Carbon | Quatrevelo | 76 | mrt-18 | 0 | 05-03-18 | 0 | Juho Vuotila | Tervakoski | FI | |||
| 502 | Quest | 543 | sep-11 | 27021 | 03-04-25 | 166 | Judy Hembrow | Assen | NL | DR | |||
| 769 | carbon | Quest | 621 | dec-12 | 14517 | 27-08-19 | 180 | Jozef Janning | Bonn | DE | |||
| 544 | 3x20" | Quest | 28 | aug-01 | 25000 | 01-01-05 | 609 | Jos Sluijsmans | Nijmegen | NL | GE | ||
| 1686 | carbon | Quest | 542 | sep-11 | 0 | 10-09-11 | 0 | Jos Neefjes | Woudenberg | NL | UT | ||
| 528 | Mango | 43 | apr-04 | 25514 | 11-01-14 | 217 | Jos & Marian | Zurich | CH | ||||
| 433 | Quest XS | 1 | nov-11 | 32000 | 30-01-26 | 187 | Jos J | NL | |||||
| 928 | carbon | Quest XS | 14 | jun-12 | 8763 | 11-04-13 | 897 | Jos Hendriks | Dronten | NL | FL | ||
| 1345 | Carbon | Snoek-L | 3 | jul-24 | 0 | 11-07-24 | 0 | Jos Hendriks | Dronten | NL | FL | ||
| 1465 | Quest | Bluevelo QB | 46 | jun-11 | 0 | 06-06-11 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1343 | XS | Bluevelo QB | 58 | jun-12 | 0 | 06-06-12 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1113 | Mango | 83 | aug-05 | 3000 | 14-10-05 | 1629 | Joseph Hewes | W | Orkney (UK) | UK | |||
| 1249 | Strada | 34 | jul-10 | 210 | 12-08-25 | 1 | Josef W | DE | |||||
| 1222 | Carbon | Quatrevelo | 365 | feb-24 | 711 | 23-09-24 | 92 | Jose F | CND | ||||
| 596 | carbon | Quest | 647 | mrt-13 | 21865 | 27-02-15 | 933 | Josef | DE | ||||
| 1185 | Strada | 20 | apr-10 | 1500 | 24-07-10 | 404 | Jos Dreesen | Zurich (CH) | CH | ||||
| 623 | Mango | 63 | mrt-05 | 20850 | 21-09-10 | 312 | Jos Dreesen | Zurich (CH) | CH | ||||
| 1166 | Strada | 45 | aug-10 | 1999 | 09-07-22 | 14 | Jos de Crooij | Tegelen | NL | LI | |||
| 336 | carbon | Quest | 465 | jan-11 | 41000 | 12-02-15 | 845 | Joris Verhoeff | Amsterdam | NL | NH | ||
| 1052 | Quest | 173 | okt-06 | 4550 | 07-09-09 | 131 | Joris Prangsma | Drachten | NL | FR | |||
| 454 | carbon | Strada | 62 | jan-11 | 30870 | 31-03-26 | 170 | Joris Nooij | ![]() | NL | |||
| 268 | 3x20" | Quest | 9 | okt-00 | 49244 | 07-12-13 | 311 | Jörg Wortmann | Aachen | DE | |||
| 1124 | carbon | Strada | 260 | sep-17 | 2620 | 11-06-23 | 38 | Jörg Stoye | DE | ||||
| 806 | carbon | Quest | 498 | mei-11 | 12938 | 20-07-12 | 894 | Jörg Friedrich | DE | ||||
| 162 | Mango | 52 | aug-04 | 62500 | 02-03-20 | 343 | Joppe Peeters | ![]() | Antwerpen | BE | |||
| 231 | 3x20" | Quest | 58 | jul-02 | 52682 | 01-05-17 | 296 | Joosten ten Hagen | ![]() | Steinfurt | DE | ||
| 1574 | Quest | 469 | feb-11 | 0 | 04-02-11 | 0 | Joost Christiaans | Renkum | NL | GE | |||
| 1206 | + | Mango | 313 | apr-12 | 1100 | 01-07-23 | 389 | Joop S | Erp | NL | NB | ||
| 1878 | Carbon | Quatrevelo | 113 | sep-18 | 0 | 05-09-18 | 0 | Jon B | DK | ||||
| 417 | Quest | 539 | sep-11 | 33333 | 12-01-21 | 297 | Jon B | DK | |||||
| 1672 | Carbon | Snoek | 55 | sep-23 | 0 | 05-09-23 | 0 | Jonathan Turner | AU | ||||
| 1163 | Carbon | Quatrevelo+ | 157 | sep-19 | 2000 | 17-02-23 | 48 | Jonathan M | USA | ||||
| 54 | 3x20" | Quest | 69 | okt-02 | 98500 | 08-09-14 | 687 | Jonatan Edlund | Vintrosa | S | |||
| 1057 | Strada | 252 | nov-16 | 4470 | 22-04-17 | 951 | Jonas van Maldeghem | Mariakerke | BE | ||||
| 1882 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 531 | Quest | 456 | dec-10 | 25400 | 14-03-16 | 405 | John Warmerdam | W | Oude Wetering | NL | ZH | ||
| 1548 | Carbon | Quatrevelo+ | 370 | mrt-24 | 0 | 20-03-24 | 0 | John R | S | ||||
| 1941 | Carbon | Quatrevelo | 64 | jan-18 | 0 | 19-01-18 | 0 | John Quill | Ocean City | USA | |||
| 1367 | Carbon | Snoek* | 42 | dec-22 | 0 | 05-12-22 | 0 | John Poot* | Woubrugge | NL | ZH | ||
| 184 | carbon | Quest XS* | 2 | feb-12 | 58816 | 21-11-16 | 1035 | John Poot* | Woubrugge | NL | ZH | ||
| 1225 | carbon | Quest | 785 | sep-16 | 672 | 29-10-16 | 681 | John Osullivan | IE | ||||
| 1684 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1369 | Quest XS | 117 | feb-15 | 0 | 20-02-15 | 0 | Johnny Rocketman | USA | |||||
| 815 | 3x20" | Quest | 95 | mrt-04 | 12500 | 03-12-09 | 181 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1470 | Carbon | Quatrevelo+ | 332 | mei-23 | 0 | 05-05-23 | 0 | John Mcc | ![]() | USA | |||
| 1171 | Quest | 379 | dec-09 | 1800 | 01-07-10 | 271 | John Kemper | Emmeloord | NL | FL | |||
| 415 | carbon | Quest XS | 69 | jun-13 | 33350 | 15-05-21 | 350 | John Highet | Ware | UK | |||
| 338 | Carbon | Quatrevelo | 13 | dec-16 | 40987 | 20-11-22 | 572 | John Highet | Ware | UK | |||
| 702 | carbon | Quest | 453 | dec-10 | 17300 | 15-08-12 | 883 | John Concannon | Thetford | UK | |||
| 1192 | Quest | 145 | apr-06 | 1322 | 17-07-06 | 383 | John Bailey | Danvers(Ma) USA | USA | ||||
| 152 | Quest | Bluevelo QB | 7 | jun-09 | 64000 | 06-05-21 | 447 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 314 | Quest | Bluevelo QB | 26 | okt-10 | 42850 | 01-03-21 | 252 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 1455 | Carbon | Quatrevelo+ | 59 | sep-17 | 0 | 29-09-17 | 0 | Johan Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | ||
| 1636 | Carbon | Snoek-L | 11 | sep-24 | 0 | 07-09-24 | 0 | Johan Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



