- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 440 445 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 14-11-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632 | Mango | 67 | mrt-05 | 0 | 01-03-05 | 0 | Ineke Nelstein | Eelde | NL | DR | |||
| 1135 | carbon | Strada | 61 | dec-10 | 2300 | 08-07-11 | 324 | Robert Blacquière | assen | NL | DR | ||
| 828 | carbon | Strada | 58 | nov-10 | 11600 | 01-01-21 | 96 | Klaas K | Ruinen | NL | DR | ||
| 141 | 3x20" | Quest | 25 | jun-01 | 66300 | 31-12-07 | 839 | Wiebe Westerhof | Emmen | NL | DR | ||
| 1379 | Carbon | Quatrevelo | 17 | jan-17 | 0 | 09-01-17 | 0 | Herman Meerholz | Meppel | NL | DR | ||
| 815 | Quest XS | 1 | nov-11 | 12000 | 04-06-14 | 387 | Arjen van Noordenne | Zuidwolde | NL | DR | |||
| 1716 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 557 | Quest | 171 | sep-06 | 23700 | 15-02-19 | 159 | Thierry Palgen | ![]() | Oberfeulen | LU | |||
| 2010 | Carbon | Quatrevelo | 326 | jan-23 | 0 | 26-01-23 | 0 | veloart intelligence | ![]() | W | Kyoto | J | |
| 1710 | Carbon | Quatrevelo | 275 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Recumb-Aki | J | ||||
| 1855 | Quest | 252 | jun-08 | 0 | 13-06-08 | 0 | Keitaro Hirose | Tokyo | J | ||||
| 1695 | Carbon | Quatrevelo | 177 | dec-19 | 0 | 03-01-20 | 0 | veloart intelligence | ![]() | W | Kyoto | J | |
| 1201 | Mango | 111 | jul-07 | 1000 | 21-08-08 | 78 | Keitaro Hirose | Tokyo | J | ||||
| 961 | carbon | Strada | 60 | jan-11 | 7428 | 15-05-12 | 458 | Seidayu | Gifu | J | |||
| 907 | Quest | 411 | mei-10 | 9100 | 08-01-13 | 290 | Giovanni Eupani | IT | |||||
| 1052 | Quest | 300 | feb-09 | 4260 | 01-12-09 | 436 | Giuliano Stangolini | Lugo | IT | ||||
| 933 | Quest | 292 | jan-09 | 8230 | 31-12-20 | 57 | Roberto | Ravenna | IT | ||||
| 1696 | Carbon | Quatrevelo+ | 170 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Alessandro Loss | IT | ||||
| 319 | Mango | 22 | mei-03 | 41370 | 08-12-11 | 400 | Matteo de Chirico | Torino | IT | ||||
| 1316 | Carbon | Quatrevelo+ | 86 | okt-18 | 0 | 10-10-18 | 0 | Skuli Gubjarnarson | Alftanes | IS | |||
| 1213 | carbon | Quest | 785 | sep-16 | 672 | 29-10-16 | 681 | John Osullivan | IE | ||||
| 1112 | Carbon | Quatrevelo | 47 | dec-17 | 2665 | 01-09-20 | 83 | Rolf Linke | Dundalk | IE | |||
| 409 | carbon | Strada | 105 | mrt-12 | 33595 | 10-06-22 | 274 | Károly Grébecz | HU | ||||
| 397 | carbon | Quest | 787 | feb-16 | 34764 | 10-12-20 | 602 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 1209 | carbon | Quest | 780 | mei-16 | 755 | 27-06-16 | 718 | Leif Strengell | ![]() | Nykarleby | FI | ||
| 1070 | carbon | Quest | 762 | apr-15 | 3820 | 01-04-16 | 331 | Arto Turunen | Lehmo | FI | |||
| 1445 | carbon | Quest | 718 | apr-14 | 0 | 28-04-14 | 0 | Frederik Blom | Bennas | FI | |||
| 2088 | Quest | 668 | mei-13 | 0 | 14-05-13 | 0 | Antti Pietiäinen | Helsinki | FI | ||||
| 582 | carbon | Quest | 615 | okt-12 | 22010 | 08-06-17 | 391 | Jan Backman | ![]() | Jakobstad | FI | ||
| 806 | carbon | Quest | 536 | aug-11 | 12506 | 24-04-20 | 120 | Teppo Mäkelä | Nokia | FI | |||
| 321 | Quest | 439 | nov-10 | 41340 | 22-07-16 | 610 | Mika Hanninen | Vataa | FI | ||||
| 1504 | Carbon | Quatrevelo | 350 | nov-23 | 0 | 15-11-23 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1349 | Carbon | Quatrevelo | 337 | mei-23 | 0 | 17-05-23 | 0 | Fillarivelho | FI | ||||
| 601 | Mango | 334 | jul-12 | 21269 | 06-04-16 | 0 | Olof Jern | Vasa | FI | ||||
| 2075 | Carbon | Quatrevelo | 307 | jun-22 | 0 | 15-06-22 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1175 | Carbon | Quatrevelo+ | 306 | jun-22 | 1451 | 28-02-23 | 171 | Marten Hedman | ![]() | FI | |||
| 1454 | carbon | Strada | 306 | mrt-21 | 0 | 25-03-21 | 0 | Jarmo A | SAARENKYLÄ | FI | |||
| 1691 | Carbon | Quatrevelo | 257 | apr-21 | 0 | 06-04-21 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1169 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| 513 | Quest | 233 | feb-08 | 26000 | 15-05-15 | 298 | Petri Wikstrom | Imatra | FI | ||||
| 949 | Carbon | Quatrevelo | 233 | dec-20 | 7881 | 12-08-22 | 394 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 246 | Quest | 228 | jan-08 | 50001 | 14-08-20 | 332 | Tomi Ikonen | Pori | FI | ||||
| 1180 | Carbon | Quatrevelo+ | 217 | aug-20 | 1380 | 11-10-20 | 724 | Samuel Erikson | Vora | FI | |||
| 1652 | Carbon | Quatrevelo | 212 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1437 | Carbon | Quatrevelo+ | 210 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1430 | Strada | 209 | feb-15 | 0 | 24-02-15 | 0 | Pasi Nurminen | Vaeaeksy | FI | ||||
| 1818 | Carbon | Quatrevelo | 184 | jan-20 | 0 | 30-01-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1150 | carbon | Strada | 184 | mei-14 | 2000 | 04-09-20 | 26 | Håkan Löfqvist | Jakobstad | FI | |||
| 759 | Strada | 180 | apr-14 | 14700 | 04-10-18 | 274 | Markku & Tatuveikko Hirvenoja | Vojakkala | FI | ||||
| 1268 | Strada | 170 | dec-13 | 0 | 03-12-13 | 0 | Velocraft | ![]() | Tammisaari | FI | |||
| 322 | Quest | 160 | mei-06 | 41297 | 21-12-12 | 520 | Harald Slotte | Kvevlax | FI | ||||
| 997 | Strada | 146 | jun-13 | 6074 | 15-10-14 | 372 | Leif Strengell | ![]() | Nykarleby | FI | |||
| 2011 | Carbon | Quatrevelo | 140 | apr-19 | 0 | 17-04-19 | 0 | Jere Nurmi | Hämeenkyrö | FI | |||
| 1765 | carbon | Quest XS | 139 | feb-16 | 0 | 18-02-16 | 0 | Teemu Helin | Askainen | FI | |||
| 769 | carbon | Quest XS | 119 | apr-15 | 14353 | 30-07-16 | 927 | Tapani Stenhammar | Vantaa | FI | |||
| 1791 | carbon | Quest XS | 116 | feb-15 | 0 | 25-02-15 | 0 | Velocraft | ![]() | Tammisaari | FI | ||
| 343 | carbon | Strada | 93 | nov-11 | 40000 | 29-06-17 | 593 | Pasi Räsämäki | Joensuu | FI | |||
| 1312 | Carbon | Quatrevelo | 76 | mrt-18 | 0 | 05-03-18 | 0 | Juho Vuotila | Tervakoski | FI | |||
| 1873 | Quest XS | 67 | jun-13 | 0 | 06-06-13 | 0 | Velocraft | ![]() | Tammisaari | FI | |||
| 846 | carbon | Quest XS | 62 | mei-13 | 10772 | 31-12-17 | 192 | Fredrik Östman | Jacobstad | FI | |||
| 1761 | Carbon | Quatrevelo | 61 | dec-17 | 0 | 16-12-17 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 182 | 3x20" | Quest | 44 | jan-02 | 58373 | 16-08-16 | 332 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 848 | Mango | 9 | jan-03 | 10635 | 13-05-13 | 85 | Markku Lahtinen | Finland | FI | ||||
| 64 | 3x20" | Quest | 8 | sep-00 | 90000 | 15-10-12 | 618 | Kai Jokela | Tampere | FI | |||
| 1722 | carbon | Quest | 885 | okt-22 | 0 | 27-10-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1389 | carbon | Quest | 873 | dec-20 | 0 | 08-12-20 | 0 | Christophe G | F | ||||
| 1743 | carbon | Quest | 870 | sep-20 | 0 | 26-09-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1631 | carbon | Quest | 867 | jun-20 | 0 | 13-06-20 | 0 | Jean Baptiste A | Thorame-Basse | F | |||
| 1889 | carbon | Quest | 861 | feb-20 | 0 | 14-02-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1698 | carbon | Quest | 858 | dec-19 | 0 | 04-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1805 | carbon | Quest | 857 | dec-19 | 0 | 04-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2080 | carbon | Quest | 851 | sep-19 | 0 | 17-09-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1593 | carbon | Quest | 841 | apr-19 | 0 | 29-04-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1801 | carbon | Quest | 835 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2058 | carbon | Quest | 831 | jun-18 | 0 | 27-06-18 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1257 | carbon | Quest | 781 | dec-15 | 10 | 05-10-16 | 1 | Luigi Gallerani | St Genis Pouilly | F | |||
| 1640 | Quest | 754 | feb-15 | 0 | 24-02-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1401 | carbon | Quest | 747 | nov-14 | 0 | 17-11-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1589 | Quest | 746 | feb-15 | 0 | 23-02-15 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 950 | carbon | Quest | 742 | aug-14 | 7850 | 27-07-20 | 110 | Maxime Duprey | Vay | F | |||
| 962 | carbon | Quest | 740 | okt-14 | 7347 | 01-07-18 | 164 | Sylvain Lariagon | Rocheserviere | F | |||
| 1846 | carbon | Quest | 729 | jun-14 | 0 | 10-06-14 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1568 | carbon | Quest | 723 | mrt-14 | 0 | 24-03-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 417 | carbon | Quest | 713 | mrt-14 | 33000 | 12-04-21 | 390 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 1955 | carbon | Quest | 712 | mrt-14 | 0 | 24-03-14 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2079 | carbon | Quest | 709 | dec-13 | 0 | 19-12-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1892 | Quest | 693 | nov-13 | 0 | 06-11-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1649 | carbon | Quest | 689 | sep-13 | 0 | 17-09-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1561 | Quest | 687 | okt-13 | 0 | 23-10-13 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | ||||
| 979 | carbon | Quest | 680 | sep-13 | 6600 | 04-06-21 | 71 | Samuel Godet | Villeneuve d'Ascq | F | |||
| 1770 | Quest | 654 | jun-13 | 0 | 08-06-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1965 | Quest | 653 | mrt-13 | 0 | 06-03-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 390 | Quest | 645 | mrt-13 | 35200 | 23-11-17 | 620 | Jan Verbruggen | Bazens | F | ||||
| 977 | carbon | Quest | 640 | mrt-13 | 6810 | 01-10-15 | 221 | Jerome Guichard | F | ||||
| 1310 | carbon | Quest | 623 | dec-12 | 0 | 19-12-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1917 | Quest | 616 | okt-12 | 0 | 30-10-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 294 | Quest | 614 | okt-12 | 44489 | 01-12-16 | 906 | Adrien Chotard | F | |||||
| 1968 | carbon | Quest | 610 | okt-12 | 0 | 30-10-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1859 | carbon | Quest | 609 | okt-12 | 0 | 30-10-12 | 0 | Jean-Luc | Angers | F | |||
| 1395 | Quest | 608 | okt-12 | 0 | 30-10-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1693 | Quest | 588 | apr-12 | 0 | 06-04-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1881 | carbon | Quest | 587 | apr-12 | 0 | 06-04-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1501 | Quest | 586 | apr-12 | 0 | 06-04-12 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 631 | Quest | 579 | feb-12 | 20120 | 31-01-14 | 855 | Patrice Stocker | F | |||||
| 620 | carbon | Quest | 559 | nov-11 | 20622 | 22-02-15 | 522 | Magnum | Brest | F | |||
| 1925 | Quest | 558 | nov-11 | 0 | 09-11-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1003 | carbon | Quest | 525 | jul-11 | 6000 | 23-07-12 | 497 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 21 | Quest | 524 | jul-11 | 125813 | 09-08-22 | 948 | Bruno Cagnolati | ![]() | F | ||||
| 1438 | Quest | 523 | jul-11 | 0 | 22-07-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1315 | Quest | 519 | jul-11 | 0 | 22-07-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 509 | Quest | 514 | mei-11 | 26000 | 10-07-16 | 424 | Christophe | Trébry | F | ||||
| 1753 | Quest | 512 | mei-11 | 0 | 31-05-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1009 | Quest | 511 | mei-11 | 5800 | 20-12-13 | 189 | Olivier Kapfer | Tournon-Sur-Rhône | F | ||||
| 1044 | Quest | 509 | jun-11 | 4500 | 04-12-18 | 50 | R Queau | Lesneven | F | ||||
| 1616 | Quest | 508 | mei-11 | 0 | 27-05-11 | 0 | Sebastien Hincelin | Rocourt-Saint-Martin | F | ||||
| 1732 | carbon | Quest | 480 | mrt-11 | 0 | 12-03-11 | 0 | Bruno Marouz | Langon | F | |||
| 866 | carbon | Quest | 468 | feb-11 | 10100 | 13-02-24 | 65 | Vincent Bachtrog | Dol de Bretagne | F | |||
| 1364 | Quest | 463 | jan-11 | 0 | 27-01-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 183 | Quest | 455 | dec-10 | 58200 | 24-04-21 | 467 | Marc Couvet | F | |||||
| 1000 | Quest | 446 | nov-10 | 6000 | 18-03-13 | 213 | Christophe Sarrazin | F | |||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 137 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 92 | 4.0 |
| Flevoland | 81 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1787 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



