- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 759 840 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 12-02-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | Strada | 55 | dec-10 | 0 | 08-12-10 | 0 | Luc Arits | Antwerpen | BE | ||||
| 1851 | carbon | Quest XS | 16 | jun-12 | 0 | 16-06-12 | 0 | Fahrrad Pur | Dornbirn | AT | |||
| 1852 | carbon | Quest | 729 | jun-14 | 0 | 10-06-14 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1853 | Strada | 232 | jan-16 | 0 | 13-01-16 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1854 | Carbon | Quatrevelo | 199 | mrt-20 | 0 | 31-03-20 | 0 | Ansgar Ramesohl | Lippstadt | DE | |||
| 1855 | carbon | Strada | 319 | dec-22 | 0 | 15-12-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1856 | Carbon | Quatrevelo+ | 116 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1857 | Carbon | Quatrevelo | 158 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Velowerk | Siedenburg | D | |||
| 1858 | carbon | Strada | 231 | nov-15 | 0 | 11-11-15 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1859 | Carbon | Quatrevelo | 38 | apr-17 | 0 | 25-04-17 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1860 | Carbon | Quatrevelo+ | 162 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Christopher K | DE | ||||
| 1861 | Quest | 252 | jun-08 | 0 | 13-06-08 | 0 | Keitaro Hirose | Tokyo | J | ||||
| 1862 | Quest XS | 113 | jan-15 | 0 | 16-01-15 | 0 | Kai K | DE | |||||
| 1863 | carbon | Quest | 821 | feb-18 | 0 | 21-02-18 | 0 | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten | Bochum | DE | |||
| 1864 | carbon | Quest | 735 | sep-14 | 0 | 10-09-14 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1865 | carbon | Quest | 609 | okt-12 | 0 | 30-10-12 | 0 | Jean-Luc | Angers | F | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1790 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



