- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 395 880 |
| Totaal maandgemiddelde: | 482 |
| Bijgewerkt: | 01-09-29 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1095 | Carbon | Snoek | 5 | jul-21 | 3652 | 05-01-22 | 686 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 2038 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1473 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1050 | Carbon | Snoek | 3 | mei-21 | 5000 | 15-09-25 | 97 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1139 | Carbon | Snoek | 1 | apr-21 | 2500 | 25-05-24 | 66 | André Bakker | Almere | NL | FL | ||
| 1299 | Carbon | Snoek** | 7 | jul-20 | 0 | 20-07-20 | 0 | Eva Jacobs** | Swifterbant | NL | FL | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 762 | 36.0 |
| Duitsland | 482 | 22.0 |
| Frankrijk | 209 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 90 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 6 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Hungary | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 123 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 78 | 3.0 |
| Flevoland | 60 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 39 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1798 | 85.0 |
| Vrouw | 86 | 4.0 |


