- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 016 351 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 15-06-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carbon | Quatrevelo | 212 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 763 | Carbon | Quatrevelo+ | 222 | okt-20 | 15000 | 03-07-24 | 333 | Sebastien H | BE | ||||
| 1891 | Carbon | Quatrevelo | 224 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1574 | Carbon | Quatrevelo+ | 223 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1003 | Carbon | Quatrevelo | 227 | okt-20 | 6100 | 09-12-21 | 437 | Bert van Voorst | De Meern | NL | UT | ||
| 1843 | carbon | Strada | 303 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1536 | Carbon | Quatrevelo+ | 226 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Don Shackley | London | UK | |||
| 1832 | carbon | Quest | 872 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1098 | Carbon | Quatrevelo | 228 | okt-20 | 3500 | 24-10-21 | 290 | Nils F | DE | ||||
| 1284 | Carbon | Quatrevelo+ | 221 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1717 | Carbon | Quatrevelo | 230 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Philippe Michaud | Guérard | F | |||
| 1424 | Carbon | Quatrevelo | 225 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Karl Molter | Thalfang | DE | |||
| 1810 | Carbon | Quatrevelo | 219 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Thomas B | USA | ||||
| 1734 | Carbon | Quatrevelo+ | 231 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1708 | carbon | Quest | 873 | dec-20 | 0 | 08-12-20 | 0 | Christophe G | F | ||||
| 959 | Carbon | Quatrevelo | 233 | dec-20 | 7881 | 12-08-22 | 394 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 1619 | Carbon | Quatrevelo | 237 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1614 | Carbon | Quatrevelo+ | 236 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 2079 | carbon | Quest XS | 178 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1388 | Carbon | Quatrevelo | 229 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1457 | Carbon | Quatrevelo | 232 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Dennis S | DE | ||||
| 2052 | Carbon | Quatrevelo+ | 234 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Lee H | USA | ||||
| 1231 | Carbon | Quatrevelo | 235 | dec-20 | 620 | 21-08-21 | 81 | Joerg Duebel | USA | ||||
| 1595 | Carbon | Quatrevelo | 242 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Pascal S | DE | ||||
| 1822 | carbon | Strada | 304 | dec-20 | 0 | 31-12-20 | 0 | Bert van Brakel | Klaaswaal | NL | NB | ||
| 1434 | Carbon | Quatrevelo+ | 238 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Michael Rieck R3 | ![]() | Eckernförde | DE | ||
| 1578 | carbon | Strada | 305 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Maurice de Witte | BE | ||||
| 1566 | Carbon | Quatrevelo | 239 | feb-21 | 0 | 03-02-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 309 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 43172 | 29-03-26 | 704 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 2053 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1598 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1641 | Carbon | Quatrevelo+ | 240 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Brian P | USA | ||||
| 1515 | Carbon | Quatrevelo | 243 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Dave Bargeron | USA | ||||
| 1146 | Carbon | Quatrevelo+ | 241 | mrt-21 | 2370 | 01-08-23 | 82 | Matthew Todd | USA | ||||
| 1185 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| 1348 | Carbon | Quatrevelo | 253 | mrt-21 | 0 | 23-03-21 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1590 | carbon | Strada | 306 | mrt-21 | 0 | 25-03-21 | 0 | Jarmo A | SAARENKYLÄ | FI | |||
| 1137 | Carbon | Snoek | 1 | apr-21 | 2500 | 25-05-24 | 66 | André Bakker | Almere | NL | FL | ||
| 970 | Carbon | Quatrevelo | 256 | apr-21 | 7500 | 18-07-25 | 146 | Thomas Petersen | DK | ||||
| 1961 | Carbon | Quatrevelo | 257 | apr-21 | 0 | 06-04-21 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1523 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1642 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1281 | carbon | Strada | 307 | apr-21 | 0 | 21-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1825 | Carbon | Quatrevelo | 255 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 539 | Carbon | Quatrevelo | 263 | apr-21 | 25000 | 25-05-25 | 509 | Marchand Quentin | F | ||||
| 1251 | Carbon | Quatrevelo | 254 | apr-21 | 242 | 22-04-21 | 0 | Jurgen S | BE | ||||
| 1981 | Carbon | Quatrevelo | 262 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 418 | Carbon | Quatrevelo | 245 | apr-21 | 33000 | 09-01-26 | 583 | Levin Pold | DE | ||||
| 1923 | Carbon | Quatrevelo+ | 250 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Ingo Schaefer | Münster | DE | |||
| 1651 | carbon | Strada | 308 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Christiaan Klanderman | Neede | NL | |||
| 1298 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 910 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 1677 | Carbon | Quatrevelo | 258 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
| 1308 | Carbon | Quatrevelo+ | 265 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | Michael Rabe | DE | ||||
| 1454 | carbon | Strada | 309 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 2031 | Carbon | Quatrevelo | 267 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Casper van Osch | Frankfurt | DE | |||
| 1040 | Carbon | Snoek | 3 | mei-21 | 5000 | 15-09-25 | 97 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 677 | Carbon | Quatrevelo | 271 | jun-21 | 18500 | 14-12-25 | 340 | Richard Kouldream | NL | ||||
| 1247 | carbon | Strada | 310 | jun-21 | 364 | 07-08-21 | 217 | Lambert Thibaut | Paris | F | |||
| 1181 | carbon | Strada | 299 | jun-21 | 1700 | 11-11-23 | 59 | Theo G | Zennewijnen | NL | |||
| 2065 | carbon | Strada | 298 | jun-21 | 0 | 19-06-21 | 0 | Ronald | Aalsmeer | NL | |||
| 1597 | Carbon | Quatrevelo | 276 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Matthias Hartmann | Flörsheim am main | DE | |||
| 1701 | Carbon | Quatrevelo | 268 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1275 | Carbon | Quatrevelo | 273 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1097 | Carbon | Quatrevelo | 269 | jun-21 | 3544 | 17-10-21 | 929 | Willy Wortel | Wedde | NL | GR | ||
| 1435 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1998 | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||||
| 1932 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1758 | Carbon | Quatrevelo | 278 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 528 | Carbon | Quatrevelo+ | 252 | jul-21 | 25474 | 07-04-26 | 446 | Daniel R | F | ||||
| 1629 | Carbon | Quatrevelo | 266 | jul-21 | 0 | 07-07-21 | 0 | 3ike Recumbents | Madrid | ES | |||
| 1103 | Carbon | Quatrevelo+ | 281 | jul-21 | 3400 | 08-06-22 | 314 | Jurjen B | Paterswolde | NL | |||
| 1090 | Carbon | Snoek | 5 | jul-21 | 3652 | 05-01-22 | 686 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1796 | Carbon | Quatrevelo | 272 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Juno S | CND | ||||
| 1760 | Carbon | Quatrevelo+ | 277 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Bob V | USA | ||||
| 2047 | Carbon | Quatrevelo+ | 270 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Brian B | USA | ||||
| 1726 | Carbon | Quatrevelo | 260 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 1592 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1549 | Carbon | Quatrevelo+ | 274 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1773 | Carbon | Quatrevelo | 286 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Marie-Laure W | F | ||||
| 1823 | Carbon | Quatrevelo | 284 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Mark W | F | ||||
| 1658 | Carbon | Quatrevelo+ | 261 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1243 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 1737 | carbon | Quest XS | 179 | okt-21 | 0 | 09-10-21 | 0 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 270 | carbon | Quest | 876 | okt-21 | 48995 | 04-05-26 | 896 | Daniel Goyvaerts | Messelbroek | BE | |||
| 2008 | Carbon | Quatrevelo | 275 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Recumb-Aki | J | ||||
| 1718 | Carbon | Quatrevelo | 283 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Cillian Deroiste | F | ||||
| 1879 | Carbon | Quatrevelo+ | 285 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1436 | Carbon | Quatrevelo | 280 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1673 | carbon | Strada | 311 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1790 | Carbon | Quatrevelo | 288 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Zach W | USA | ||||
| 789 | Carbon | Quatrevelo+ | 282 | okt-21 | 13940 | 31-01-25 | 356 | Florian Kraft | DE | ||||
| 1368 | carbon | Quest | 875 | okt-21 | 0 | 28-10-21 | 0 | Richard M | USA | ||||
| 1994 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 1656 | Carbon | Quatrevelo | 264 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Peter S | USA | ||||
| 1853 | Carbon | Quatrevelo+ | 279 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Alex V | USA | ||||
| 1971 | Carbon | Quatrevelo | 287 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Doug L | CND | ||||
| 239 | carbon | Quest | 877 | nov-21 | 51865 | 01-01-26 | 1039 | Gijs P | NL | ||||
| 1038 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1977 | Carbon | Snoek | 12 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | Velotroll | Düsseldorf | DE | |||
| 1901 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1772 | Carbon | Quatrevelo+ | 289 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 2024 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 1650 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 720 | Carbon | Quatrevelo+ | 291 | dec-21 | 16331 | 30-09-23 | 777 | Markus P | DE | ||||
| 1525 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1991 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1572 | carbon | Strada | 313 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1303 | Carbon | Snoek | 15 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1909 | carbon | Quest XS | 180 | jan-22 | 0 | 18-01-22 | 0 | Ricardo A | DE | ||||
| 1378 | carbon | Strada | 313 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1972 | Carbon | Quatrevelo | 292 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Sebastian S | Fürth | DE | |||
| 1964 | Carbon | Quatrevelo | 293 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 426 | Carbon | Snoek | 17 | feb-22 | 32200 | 03-04-26 | 648 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 2067 | Carbon | Snoek | 16 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Geoffroy Lelievre | Vaudrimesnil | F | |||
| 1255 | Carbon | Snoek | 18 | feb-22 | 169 | 28-11-22 | 18 | Lars K | UK | ||||
| 1329 | Carbon | Quatrevelo | 294 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 896 | Carbon | Snoek | 19 | feb-22 | 9990 | 26-01-26 | 211 | Arend Jan v L | NL | ||||
| 490 | Carbon | Snoek | 20 | feb-22 | 28082 | 12-07-23 | 1672 | Helmut Voirin | DE | ||||
| 1212 | Carbon | Quatrevelo* | 295 | mrt-22 | 1100 | 24-06-22 | 293 | Daniel Klejnstrup* | DK | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |



