- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 626 720 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 18-01-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | Carbon | Snoek-L | 37 | mei-25 | 0 | 21-05-25 | 0 | Rob van Tour | Bergschenhoek | NL | ZH | ||
| 1560 | Carbon | Snoek | 74 | mei-25 | 0 | 22-05-25 | 0 | Roef Veerman | W | Nijmegen | NL | GE | |
| 1167 | Carbon | Snoek-L | 36 | jun-25 | 1901 | 10-09-25 | 590 | Georg Dreinemann | Münster | DE | |||
| 979 | Carbon | Snoek-L | 33 | jun-25 | 6964 | 01-01-26 | 1004 | Sjoerd van Beuzekom | Woerden | NL | UT | ||
| 1693 | Carbon | Snoek-L | 19 | jul-25 | 0 | 15-11-24 | 0 | Jeroen Peeters | Heerenveen | NL | FR | ||
| 1464 | Carbon | Snoek | 76 | jul-25 | 0 | 16-06-25 | 0 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1269 | carbon | Quest XS | 187 | jul-25 | 0 | 15-07-25 | 0 | Mieke Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | ||
| 1180 | Carbon | Snoek | 75 | sep-25 | 1542 | 05-11-25 | 756 | Budi Jonkhart | Almere | NL | FL | ||
| 1271 | Carbon | Snoek-L | 38 | sep-25 | 0 | 25-09-25 | 0 | Halfdan Grimstad | DK | ||||
| 1204 | Carbon | Snoek-L | 39 | okt-25 | 1056 | 24-11-25 | 824 | RulleRolf K | NO | ||||
| 1327 | Carbon | Snoek | 77 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Niels vd Wal | Boven-Leeuwen | NL | GE | ||
| 2004 | carbon | Quest XS | 188 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| 1497 | Carbon | Snoek-L | 40 | dec-25 | 0 | 19-12-25 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1720 | Carbon | Snoek-L* | 43 | jan-26 | 0 | 12-01-26 | 0 | Ruud Steeman* | W | Gouda | NL | ZH | |
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 480 | 22.0 |
| Frankrijk | 206 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 80 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |


