- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 437 082 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 07-11-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | Quest | Bluevelo QB | 1 | mei-12 | 0 | 05-05-12 | 0 | Lawrence Kurtz | USA | ||||
| 148 | Quest | Bluevelo QB | 7 | jun-09 | 64000 | 06-05-21 | 447 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 593 | Strada | Bluevelo QB | 11 | okt-16 | 21662 | 17-11-22 | 295 | Andrew Chronister | Vienna | USA | |||
| 1727 | Strada | Bluevelo QB | 18 | mei-12 | 0 | 06-05-14 | 0 | Nickolas Hein | Madison | USA | |||
| 308 | Quest | Bluevelo QB | 26 | okt-10 | 42850 | 01-03-21 | 252 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 983 | Quest | Bluevelo QB | 35 | apr-11 | 6500 | 15-03-12 | 566 | Tim Guthrie | ![]() | Batavia (OH) | USA | ||
| 1459 | Quest | Bluevelo QB | 46 | jun-11 | 0 | 06-06-11 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 2020 | Quest carbon | Bluevelo QB | 47 | jul-11 | 0 | 07-07-11 | 0 | David Eggleston | Midland | USA | TX | ||
| 1895 | Quest | Bluevelo QB | 51 | okt-12 | 0 | 04-10-16 | 0 | Lyle Wedel | Clarkrange | USA | |||
| 1335 | XS | Bluevelo QB | 58 | jun-12 | 0 | 06-06-12 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1902 | Quest carbon | Bluevelo QB | 60 | dec-12 | 0 | 12-12-12 | 0 | Craig C Johnsen | Los osos | USA | |||
| 1184 | Quest carbon | Bluevelo QB | 74 | sep-13 | 1287 | 28-03-19 | 21 | Jim Nielson | Virginia | USA | |||
| 1762 | Quest | Bluevelo QB | 85 | feb-14 | 0 | 21-02-14 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1034 | XS | Bluevelo QB | 88 | apr-14 | 4928 | 15-02-24 | 63 | Francisco Mira | ![]() | Iowa City | USA | ||
| 719 | Strada carbon | Bluevelo QB | 97 | mrt-16 | 16000 | 15-05-22 | 178 | Steve Hansen Smythe | ![]() | Victoria | CND | ||
| 1339 | Quest carbon | Bluevelo QB | 101 | jan-15 | 0 | 05-01-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1599 | XS carbon | Bluevelo QB | 104 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1667 | Quest | Bluevelo QB | 105 | mrt-15 | 0 | 16-03-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1759 | Strada carbon | Bluevelo QB | 106 | mei-15 | 0 | 08-05-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1929 | Strada carbon | Bluevelo QB | 107 | jun-15 | 0 | 04-06-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1286 | Quest carbon | Bluevelo QB | 108 | jun-15 | 0 | 04-06-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1774 | XS | Bluevelo QB | 109 | nov-15 | 0 | 07-11-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1816 | XS carbon | Bluevelo QB | 110 | nov-15 | 0 | 07-11-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1768 | Quest carbon | Bluevelo QB | 111 | nov-15 | 0 | 07-11-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1536 | Quest carbon | Bluevelo QB | 112 | dec-15 | 0 | 21-12-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 137 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 92 | 4.0 |
| Flevoland | 81 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1787 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



