- Home »
- Drivers »
- Drivers' list
Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 437 082 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 07-11-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Carbon | Quatrevelo | 219 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Thomas B | USA | ||||
| 1975 | Carbon | Quatrevelo+ | 231 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1389 | carbon | Quest | 873 | dec-20 | 0 | 08-12-20 | 0 | Christophe G | F | ||||
| 1626 | carbon | Quest XS | 178 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 948 | Carbon | Quatrevelo | 233 | dec-20 | 7881 | 12-08-22 | 394 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 1436 | Carbon | Quatrevelo+ | 236 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1920 | Carbon | Quatrevelo | 237 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1547 | Carbon | Quatrevelo | 229 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1729 | Carbon | Quatrevelo+ | 234 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Lee H | USA | ||||
| 1513 | Carbon | Quatrevelo | 232 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Dennis S | DE | ||||
| 1452 | Carbon | Quatrevelo | 242 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Pascal S | DE | ||||
| 1215 | Carbon | Quatrevelo | 235 | dec-20 | 620 | 21-08-21 | 81 | Joerg Duebel | USA | ||||
| 1329 | carbon | Strada | 304 | dec-20 | 0 | 31-12-20 | 0 | Bert van Brakel | Klaaswaal | NL | NB | ||
| 1525 | Carbon | Quatrevelo+ | 238 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Michael Rieck R3 | ![]() | Eckernförde | DE | ||
| 1904 | carbon | Strada | 305 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Maurice de Witte | BE | ||||
| 1901 | Carbon | Quatrevelo | 239 | feb-21 | 0 | 03-02-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1638 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1450 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 320 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 41368 | 28-10-25 | 735 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 1935 | Carbon | Quatrevelo+ | 240 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Brian P | USA | ||||
| 1489 | Carbon | Quatrevelo | 243 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Dave Bargeron | USA | ||||
| 1132 | Carbon | Quatrevelo+ | 241 | mrt-21 | 2370 | 01-08-23 | 82 | Matthew Todd | USA | ||||
| 1169 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| 1574 | Carbon | Quatrevelo | 253 | mrt-21 | 0 | 23-03-21 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1454 | carbon | Strada | 306 | mrt-21 | 0 | 25-03-21 | 0 | Jarmo A | SAARENKYLÄ | FI | |||
| 1123 | Carbon | Snoek | 1 | apr-21 | 2500 | 25-05-24 | 66 | André Bakker | Almere | NL | FL | ||
| 959 | Carbon | Quatrevelo | 256 | apr-21 | 7500 | 18-07-25 | 146 | Thomas Petersen | DK | ||||
| 1691 | Carbon | Quatrevelo | 257 | apr-21 | 0 | 06-04-21 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1425 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1875 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1757 | carbon | Strada | 307 | apr-21 | 0 | 21-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2073 | Carbon | Quatrevelo+ | 250 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Ingo Schaefer | Münster | DE | |||
| 776 | Carbon | Quatrevelo | 245 | apr-21 | 14000 | 26-08-23 | 497 | Levin Pold | DE | ||||
| 2021 | Carbon | Quatrevelo | 255 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 540 | Carbon | Quatrevelo | 263 | apr-21 | 25000 | 25-05-25 | 509 | Marchand Quentin | F | ||||
| 1237 | Carbon | Quatrevelo | 254 | apr-21 | 242 | 22-04-21 | 0 | Jurgen S | BE | ||||
| 1699 | Carbon | Quatrevelo | 262 | apr-21 | 0 | 22-04-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1766 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1421 | carbon | Strada | 308 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Christiaan Klanderman | Neede | NL | |||
| 898 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 1771 | Carbon | Quatrevelo+ | 265 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | Michael Rabe | DE | ||||
| 1952 | Carbon | Quatrevelo | 258 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
| 1836 | carbon | Strada | 309 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 1719 | Carbon | Quatrevelo | 267 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Casper van Osch | Frankfurt | DE | |||
| 1029 | Carbon | Snoek | 3 | mei-21 | 5000 | 15-09-25 | 97 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 786 | Carbon | Quatrevelo | 271 | jun-21 | 13400 | 25-12-24 | 314 | Richard Kouldream | NL | ||||
| 1233 | carbon | Strada | 310 | jun-21 | 364 | 07-08-21 | 217 | Lambert Thibaut | Paris | F | |||
| 1166 | carbon | Strada | 299 | jun-21 | 1700 | 11-11-23 | 59 | Theo G | Zennewijnen | NL | |||
| 1633 | carbon | Strada | 298 | jun-21 | 0 | 19-06-21 | 0 | Ronald | Aalsmeer | NL | |||
| 1964 | Carbon | Quatrevelo | 268 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1451 | Carbon | Quatrevelo | 276 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Matthias Hartmann | Flörsheim am main | DE | |||
| 1754 | Carbon | Quatrevelo | 273 | jun-21 | 0 | 23-06-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1081 | Carbon | Quatrevelo | 269 | jun-21 | 3544 | 17-10-21 | 929 | Willy Wortel | Wedde | NL | GR | ||
| 1825 | Carbon | Snoek | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||
| 1669 | 2 | jun-21 | 0 | 25-06-21 | 0 | Matthias König | D | ||||||
| 1274 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1988 | Carbon | Quatrevelo | 278 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1906 | Carbon | Quatrevelo+ | 252 | jul-21 | 0 | 06-07-21 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1927 | Carbon | Quatrevelo | 266 | jul-21 | 0 | 07-07-21 | 0 | 3ike Recumbents | Madrid | ES | |||
| 1088 | Carbon | Quatrevelo+ | 281 | jul-21 | 3400 | 08-06-22 | 314 | Jurjen B | Paterswolde | NL | |||
| 1074 | Carbon | Snoek | 5 | jul-21 | 3652 | 05-01-22 | 686 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 2009 | Carbon | Quatrevelo | 272 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Juno S | CND | ||||
| 1990 | Carbon | Quatrevelo+ | 277 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Bob V | USA | ||||
| 1378 | Carbon | Quatrevelo | 260 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 1642 | Carbon | Quatrevelo+ | 270 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Brian B | USA | ||||
| 1913 | Carbon | Snoek | 6 | sep-21 | 0 | 11-09-21 | 0 | Sandro K | Marburg | DE | |||
| 1415 | Carbon | Quatrevelo+ | 261 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1356 | Carbon | Quatrevelo | 286 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Marie-Laure W | F | ||||
| 1476 | Carbon | Quatrevelo+ | 274 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1328 | Carbon | Quatrevelo | 284 | sep-21 | 0 | 30-09-21 | 0 | Mark W | F | ||||
| 1976 | carbon | Quest XS | 179 | okt-21 | 0 | 09-10-21 | 0 | Werner Klomp | Goetzis | AT | V | ||
| 1228 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 297 | carbon | Quest | 876 | okt-21 | 43525 | 07-11-25 | 891 | Daniel Goyvaerts | Messelbroek | BE | |||
| 1295 | Carbon | Quatrevelo+ | 285 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1383 | Carbon | Quatrevelo | 283 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Cillian Deroiste | F | ||||
| 1826 | Carbon | Quatrevelo | 280 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1950 | carbon | Strada | 311 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1710 | Carbon | Quatrevelo | 275 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Recumb-Aki | J | ||||
| 2005 | Carbon | Quatrevelo | 288 | okt-21 | 0 | 27-10-21 | 0 | Zach W | USA | ||||
| 780 | Carbon | Quatrevelo+ | 282 | okt-21 | 13940 | 31-01-25 | 356 | Florian Kraft | DE | ||||
| 1562 | carbon | Quest | 875 | okt-21 | 0 | 28-10-21 | 0 | Richard M | USA | ||||
| 1672 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 1417 | Carbon | Quatrevelo | 264 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Peter S | USA | ||||
| 1309 | Carbon | Quatrevelo+ | 279 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Alex V | USA | ||||
| 1694 | Carbon | Quatrevelo | 287 | nov-21 | 0 | 04-11-21 | 0 | Doug L | CND | ||||
| 235 | carbon | Quest | 877 | nov-21 | 51392 | 06-01-25 | 1350 | Gijs P | NL | ||||
| 1028 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1680 | Carbon | Snoek | 12 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | Velotroll | Düsseldorf | DE | |||
| 1289 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1996 | Carbon | Quatrevelo+ | 289 | dec-21 | 0 | 01-12-21 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1716 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 1940 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 1675 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 710 | Carbon | Quatrevelo+ | 291 | dec-21 | 16331 | 30-09-23 | 777 | Markus P | DE | ||||
| 1598 | Carbon | Snoek | 15 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1484 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1463 | carbon | Strada | 313 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2064 | carbon | Quest XS | 180 | jan-22 | 0 | 18-01-22 | 0 | Ricardo A | DE | ||||
| 1555 | carbon | Strada | 313 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Velomobile in Hessen | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
| 1682 | Carbon | Quatrevelo | 292 | feb-22 | 0 | 02-02-22 | 0 | Sebastian S | Fürth | DE | |||
| 1738 | Carbon | Snoek | 16 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Geoffroy Lelievre | Vaudrimesnil | F | |||
| 684 | Carbon | Snoek | 17 | feb-22 | 17600 | 25-12-23 | 785 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1584 | Carbon | Quatrevelo | 294 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | |||
| 1242 | Carbon | Snoek | 18 | feb-22 | 169 | 28-11-22 | 18 | Lars K | UK | ||||
| 1687 | Carbon | Quatrevelo | 293 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 2059 | Carbon | Snoek | 19 | feb-22 | 0 | 16-02-22 | 0 | Arend Jan v L | NL | ||||
| 482 | Carbon | Snoek | 20 | feb-22 | 28082 | 12-07-23 | 1672 | Helmut Voirin | DE | ||||
| 1195 | Carbon | Quatrevelo* | 295 | mrt-22 | 1100 | 24-06-22 | 293 | Daniel Klejnstrup* | DK | ||||
| 589 | Carbon | Snoek | 21 | mrt-22 | 21798 | 31-12-24 | 651 | Jan van Dooren | Udenhout | NL | |||
| 974 | Carbon | Snoek | 22 | mrt-22 | 6910 | 16-05-25 | 182 | Mickael C | F | ||||
| 1118 | Carbon | Quatrevelo | 299 | mrt-22 | 2576 | 14-04-23 | 206 | Rainer Schärf | DE | ||||
| 2022 | carbon | Quest XS | 181 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Stefan Mol | Almere | NL | FL | ||
| 1741 | Carbon | Snoek | 25 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 1772 | Carbon | Snoek | 23 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1543 | Carbon | Snoek | 24 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1434 | Carbon | Snoek | 26 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Patrick H | DE | ||||
| 1621 | carbon | Quest | 884 | apr-22 | 0 | 12-04-22 | 0 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1519 | Carbon | Quatrevelo | 296 | apr-22 | 0 | 13-04-22 | 0 | Michael Eikens | AU | ||||
| 1627 | Carbon | Snoek | 29 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Alexander A | DE | ||||
| 1879 | carbon | Strada | 315 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Casper Jansen | Zutphen | NL | GE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 137 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 92 | 4.0 |
| Flevoland | 81 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1787 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



